| 最新净值时间: 2008年09月08日 | 普通债券型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.4837 | 1.7837 | -0.0097 | -0.6495 | -0.9200 | -2.3800 |
| 2 | 100018 | 富国天利 | 1.1942 | 1.7192 | -0.0001 | -0.0084 | 0.1300 | 0.7600 |
| 3 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1550 | 1.5650 | -0.0020 | -0.1729 | -0.1700 | 0.0900 |
| 4 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1518 | 1.3883 | 0.0001 | 0.0087 | 0.1900 | 0.8100 |
| 5 | 161603 | 融通债券 | 1.1500 | 1.3750 | -- | -- | 0.1700 | 0.7900 |
| 6 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1438 | 1.5438 | 0.0002 | 0.0175 | -- | 0.2200 |
| 7 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1405 | 1.3770 | 0.0001 | 0.0088 | 0.1800 | 0.7700 |
| 8 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1280 | 1.2570 | -0.0010 | -0.0886 | -0.1800 | -0.0900 |
| 9 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1194 | 1.7894 | -0.0026 | -0.2317 | -0.7000 | -1.1900 |
| 10 | 485105 | 工银强债A | 1.1108 | 1.1308 | -- | -- | 0.0800 | 1.0800 |
| 11 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1070 | 1.2360 | -0.0010 | -0.0903 | -0.1800 | -0.0900 |
| 12 | 485005 | 工银强债B | 1.1047 | 1.1247 | -- | -- | 0.0700 | 1.0500 |
| 13 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0954 | 1.1954 | -0.0002 | -0.0183 | -0.3300 | -0.1500 |
| 14 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0950 | 1.4050 | -- | -- | 0.2700 | 1.1100 |
| 15 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.0880 | 1.1260 | -- | -- | 0.1800 | 0.7400 |
| 16 | 001003 | 华夏债券C | 1.0850 | 1.3950 | -- | -- | 0.2800 | 1.1200 |
| 17 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.0850 | 1.1230 | -- | -- | 0.2800 | 0.7400 |
| 18 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0424 | 1.3424 | 0.0003 | 0.0288 | 0.1500 | 1.2200 |
| 19 | 519667 | 银河银信A | 1.0407 | 1.1297 | 0.0013 | 0.1251 | 0.2100 | 0.5600 |
| 20 | 519666 | 银信添利B | 1.0397 | 1.1287 | 0.0012 | 0.1156 | 0.2000 | 0.5200 |
| 21 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0367 | 1.0610 | -0.0006 | -0.0578 | -0.0700 | 0.1400 |
| 22 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0366 | 1.0732 | 0.0001 | 0.0096 | 0.1800 | 0.8800 |
| 23 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0341 | 1.0707 | -- | -- | 0.1700 | 2.5900 |
| 24 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0340 | 1.2830 | -0.0010 | -0.0966 | -- | 0.3900 |
| 25 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0330 | 1.2820 | -0.0010 | -0.0967 | -- | 0.2900 |
| 26 | 092002 | 大成债券C | 1.0274 | 1.3274 | 0.0002 | 0.0195 | 0.1400 | 1.1700 |
| 27 | 202102 | 南方多利 | 1.0272 | 1.0924 | -0.0014 | -0.1361 | -0.1500 | -0.9500 |
| 28 | 519680 | 交银增利A | 1.0270 | 1.0270 | 0.0005 | 0.0487 | 0.2700 | 1.3600 |
| 29 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0001 | 0.0097 | 0.1100 | 0.6800 |
| 30 | 320004 | 诺安优化 | 1.0264 | 1.0760 | -0.0002 | -0.0195 | -0.0900 | -0.2500 |
| 31 | 519682 | 交银增利C | 1.0251 | 1.0251 | 0.0005 | 0.0488 | 0.2700 | 1.3300 |
| 32 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0240 | 1.2420 | 0.0025 | 0.2447 | 0.9500 | 1.2800 |
| 33 | 519519 | 友邦增利A | 1.0230 | 1.0560 | -0.0008 | -0.0781 | -0.2600 | 0.0800 |
| 34 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0230 | 1.0230 | 0.0020 | 0.1959 | 0.3900 | 1.4900 |
| 35 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0010 | 0.0979 | 0.2000 | 0.8900 |
| 36 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0010 | 0.0980 | 0.1000 | 0.7900 |
| 37 | 460003 | 友邦增利B | 1.0210 | 1.0540 | -0.0009 | -0.0881 | -0.2700 | 0.0500 |
| 38 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.0981 | 0.2900 | 1.3900 |
| 39 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | -- | 0.6900 |
| 40 | 270009 | 广发强债 | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 0.1000 | 0.8900 |
| 41 | 485107 | 工银添利A | 1.0181 | 1.0181 | -0.0003 | -0.0295 | 0.0300 | 0.8000 |
| 42 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | -- | 0.6900 |
| 43 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0180 | 1.0180 | -0.0005 | -0.0491 | 0.0500 | 0.6600 |
| 44 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0165 | 1.0165 | -0.0005 | -0.0492 | 0.0500 | 0.6300 |
| 45 | 485007 | 工银添利B | 1.0164 | 1.0164 | -0.0003 | -0.0295 | 0.0200 | 0.7600 |
| 46 | 161902 | 万家债券 | 1.0162 | 1.4530 | -0.0001 | -0.0098 | 0.1200 | 0.7100 |
| 47 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0001 | -0.0099 | 0.0500 | 0.6800 |
| 48 | 040009 | 华安收益A | 1.0140 | 1.0140 | 0.0001 | 0.0099 | 0.0400 | 0.5500 |
| 49 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 0.1000 | 0.8000 |
| 50 | 040010 | 华安收益B | 1.0125 | 1.0125 | 0.0001 | 0.0099 | 0.0300 | 0.5100 |
| 51 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0119 | 1.0119 | -0.0015 | -0.1480 | -0.0800 | 0.4300 |
| 52 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.0990 | 0.1000 | 0.7000 |
| 53 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0107 | 1.0107 | -0.0015 | -0.1482 | -0.0900 | 0.4000 |
| 54 | 560005 | 益民债券 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0010 | -0.0991 | -0.1800 | 0.2400 |
| 55 | 090008 | 大成强化收益 | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | 0.1500 | -200 |
| 56 | 550004 | 信诚三得益A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 57 | 162299 | 泰达荷银集利C | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 58 | 070016 | 嘉实多元收益B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 59 | 091008 | 大成强化收益B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 60 | 070015 | 嘉实多元收益A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 61 | 550005 | 信诚三得益B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 62 | 162210 | 泰达荷银集利A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 63 | 200009 | 长城稳健增利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
