| 银河银信B | 单位净值:1.0614 0.0046 0.44% 累计净值:1.1674 |
| 代码:519666 最新规模:4.82亿 净值日期:2008-11-10 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601766.sh | 中国南车 | 512.94 | 146.55 | 0.29 |
| 2 | 002269.sz | 美邦服饰 | 152.01 | 5.96 | 0.08 |
| 3 | 002267.sz | 陕天然气 | 125.13 | 12.14 | 0.07 |
| 4 | 002254.sz | 烟台氨纶 | 87.14 | 3.63 | 0.05 |
| 5 | 002258.sz | 利尔化学 | 52.67 | 5.14 | 0.03 |
| 6 | 002257.sz | 立立电子 | 47.95 | 2.20 | 0.03 |
| 7 | 002266.sz | 浙富股份 | 46.44 | 3.02 | 0.03 |
| 8 | 002255.sz | 海陆重工 | 26.92 | 1.99 | 0.02 |
| 9 | 002274.sz | 华昌化工 | 19.78 | 1.19 | 0.01 |
| 10 | 002268.sz | 卫士通 | 16.95 | 1.12 | 0.01 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601958.sh | 金钼股份 | 1,195.34 | 70.23 | 0.48 |
| 2 | 601899.sh | 紫金矿业 | 917.21 | 117.59 | 0.37 |
| 3 | 002242.sz | 九阳股份 | 192.04 | 4.75 | 0.08 |
| 4 | 002254.sz | 烟台氨纶 | 155.71 | 5.68 | 0.06 |
| 5 | 002244.sz | 滨江集团 | 135.60 | 8.65 | 0.05 |
| 6 | 002252.sz | 上海莱士 | 112.27 | 4.51 | 0.05 |
| 7 | 002258.sz | 利尔化学 | 109.91 | 6.84 | 0.04 |
| 8 | 002237.sz | 恒邦股份 | 89.68 | 2.19 | 0.04 |
| 9 | 002241.sz | 歌尔声学 | 66.12 | 2.46 | 0.03 |
| 10 | 002230.sz | 科大讯飞 | 52.91 | 1.76 | 0.02 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600026.sh | 中海发展 | 2,130.50 | 76.39 | 0.65 |
| 2 | 601601.sh | 中国太保 | 1,944.08 | 74.57 | 0.59 |
| 3 | 601186.sh | 中国铁建 | 1,259.97 | 128.70 | 0.38 |
| 4 | 002202.sz | 金风科技 | 432.36 | 8.17 | 0.13 |
| 5 | 601918.sh | 国投新集 | 389.08 | 38.75 | 0.12 |
| 6 | 601999.sh | 出版传媒 | 233.77 | 20.33 | 0.07 |
| 7 | 002215.sz | 诺 普 信 | 87.17 | 3.30 | 0.03 |
| 8 | 002211.sz | 宏达新材 | 86.23 | 5.12 | 0.03 |
| 9 | 002221.sz | 东华能源 | 67.43 | 4.41 | 0.02 |
| 10 | 002214.sz | 大立科技 | 63.94 | 3.20 | 0.02 |