| 基金银丰 | 单位净值:0.8050 0 0% 累计净值:2.9650 |
| 代码:500058 最新规模:30.00亿 净值日期:2008-12-31 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600271.sh | 航天信息 | 17,414.04 | 836.41 | 6.82 |
| 2 | 601628.sh | 中国人寿 | 12,417.36 | 491.58 | 4.87 |
| 3 | 601318.sh | 中国平安 | 9,589.08 | 288.22 | 3.76 |
| 4 | 600639.sh | 浦东金桥 | 8,954.45 | 935.68 | 3.51 |
| 5 | 601390.sh | 中国中铁 | 8,684.77 | 1,499.96 | 3.40 |
| 6 | 601186.sh | 中国铁建 | 8,605.96 | 919.44 | 3.37 |
| 7 | 600583.sh | 海油工程 | 8,028.23 | 508.76 | 3.15 |
| 8 | 600015.sh | 华夏银行 | 7,960.41 | 952.20 | 3.12 |
| 9 | 600036.sh | 招商银行 | 7,707.51 | 437.43 | 3.02 |
| 10 | 600009.sh | 上海机场 | 7,420.28 | 426.45 | 2.91 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600271.sh | 航天信息 | 23,257.80 | 871.08 | 8.39 |
| 2 | 600036.sh | 招商银行 | 17,270.60 | 737.43 | 6.23 |
| 3 | 600639.sh | 浦东金桥 | 11,583.36 | 1,123.51 | 4.18 |
| 4 | 600801.sh | 华新水泥 | 8,637.72 | 534.18 | 3.12 |
| 5 | 601628.sh | 中国人寿 | 8,170.64 | 341.58 | 2.95 |
| 6 | 600015.sh | 华夏银行 | 7,865.83 | 852.20 | 2.84 |
| 7 | 000423.sz | 东阿阿胶 | 7,619.59 | 295.33 | 2.75 |
| 8 | 000708.sz | 大冶特钢 | 6,656.48 | 924.51 | 2.40 |
| 9 | 600761.sh | 安徽合力 | 5,501.66 | 428.81 | 1.99 |
| 10 | 000858.sz | 五粮液 | 5,466.00 | 300.00 | 1.97 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600271.sh | 航天信息 | 29,883.32 | 574.90 | 5.72 |
| 2 | 600639.sh | 浦东金桥 | 28,764.20 | 1,681.13 | 5.51 |
| 3 | 600036.sh | 招商银行 | 18,595.96 | 578.05 | 3.56 |
| 4 | 600016.sh | 民生银行 | 16,648.94 | 1,554.52 | 3.19 |
| 5 | 000708.sz | 大冶特钢 | 16,300.77 | 1,455.43 | 3.12 |
| 6 | 600660.sh | 福耀玻璃 | 13,461.70 | 498.58 | 2.58 |
| 7 | 000858.sz | 五 粮 液 | 13,399.84 | 553.71 | 2.57 |
| 8 | 600801.sh | 华新水泥 | 12,051.15 | 534.18 | 2.31 |
| 9 | 600015.sh | 华夏银行 | 11,939.35 | 852.20 | 2.29 |
| 10 | 601699.sh | 潞安环能 | 11,879.49 | 229.73 | 2.27 |