| 基金兴和 | 单位净值:0.8785 0.0048 0.54% 累计净值:3.0265 |
| 代码:500018 最新规模:30.00亿 净值日期:2008-12-31 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 15,351.42 | 871.25 | 5.28 |
| 2 | 000568.sz | 泸州老窖 | 4,834.92 | 185.96 | 1.66 |
| 3 | 601318.sh | 中国平安 | 4,797.05 | 144.19 | 1.65 |
| 4 | 600016.sh | 民生银行 | 4,355.12 | 844.02 | 1.50 |
| 5 | 002024.sz | 苏宁电器 | 4,176.00 | 240.00 | 1.44 |
| 6 | 601398.sh | 工商银行 | 4,109.04 | 944.61 | 1.41 |
| 7 | 601088.sh | 中国神华 | 3,844.48 | 140.36 | 1.32 |
| 8 | 600517.sh | 置信电气 | 3,381.32 | 200.79 | 1.16 |
| 9 | 601006.sh | 大秦铁路 | 3,354.00 | 260.00 | 1.15 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 21,498.04 | 917.94 | 6.36 |
| 2 | 000568.sz | 泸州老窖 | 6,608.67 | 160.02 | 1.96 |
| 3 | 601398.sh | 工商银行 | 5,667.46 | 1,142.63 | 1.67 |
| 4 | 000983.sz | 西山煤电 | 5,575.92 | 111.52 | 1.65 |
| 5 | 000063.sz | 中兴通讯 | 5,462.51 | 87.26 | 1.62 |
| 6 | 601088.sh | 中国神华 | 5,124.20 | 136.39 | 1.52 |
| 7 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 5,033.04 | 57.12 | 1.49 |
| 8 | 002024.sz | 苏宁电器 | 4,956.00 | 120.00 | 1.47 |
| 9 | 000002.sz | 万科A | 4,861.17 | 539.53 | 1.44 |
| 10 | 600517.sh | 置信电气 | 4,684.94 | 203.25 | 1.39 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 52,026.79 | 1,617.25 | 7.67 |
| 2 | 002024.sz | 苏宁电器 | 18,751.39 | 339.76 | 2.77 |
| 3 | 600005.sh | 武钢股份 | 13,141.65 | 926.12 | 1.94 |
| 4 | 000002.sz | 万 科A | 13,015.95 | 508.44 | 1.92 |
| 5 | 600694.sh | 大商股份 | 9,566.55 | 216.49 | 1.41 |
| 6 | 600517.sh | 置信电气 | 7,490.86 | 153.38 | 1.10 |
| 7 | 601088.sh | 中国神华 | 7,490.82 | 187.27 | 1.10 |
| 8 | 600028.sh | 中国石化 | 7,242.83 | 597.10 | 1.07 |
| 9 | 600016.sh | 民生银行 | 7,228.52 | 674.93 | 1.07 |