| 基金兴华 | 单位净值:0.9877 0.0045 0.45% 累计净值:4.6517 |
| 代码:500008 最新规模:20.00亿 净值日期:2008-12-31 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601318.sh | 中国平安 | 6,853.79 | 206.01 | 3.33 |
| 2 | 000568.sz | 泸州老窖 | 5,647.86 | 217.23 | 2.74 |
| 3 | 600583.sh | 海油工程 | 5,274.31 | 334.24 | 2.56 |
| 4 | 600739.sh | 辽宁成大 | 5,174.77 | 299.99 | 2.51 |
| 5 | 601088.sh | 中国神华 | 4,562.51 | 166.58 | 2.21 |
| 6 | 002242.sz | 九阳股份 | 4,159.44 | 115.86 | 2.02 |
| 7 | 601398.sh | 工商银行 | 3,915.00 | 900.00 | 1.90 |
| 8 | 000488.sz | 晨鸣纸业 | 3,747.06 | 515.41 | 1.82 |
| 9 | 000069.sz | 华侨城A | 3,552.99 | 371.26 | 1.72 |
| 10 | 600050.sh | 中国联通 | 3,057.21 | 558.91 | 1.48 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601318.sh | 中国平安 | 7,684.96 | 156.01 | 3.33 |
| 2 | 601398.sh | 工商银行 | 6,944.00 | 1,400.00 | 3.01 |
| 3 | 600036.sh | 招商银行 | 5,932.05 | 253.29 | 2.57 |
| 4 | 000488.sz | 晨鸣纸业 | 5,043.41 | 484.94 | 2.19 |
| 5 | 002007.sz | 华兰生物 | 4,512.86 | 109.11 | 1.96 |
| 6 | 600596.sh | 新安股份 | 3,608.21 | 59.70 | 1.56 |
| 7 | 000848.sz | 承德露露 | 3,569.71 | 191.92 | 1.55 |
| 8 | 600383.sh | 金地集团 | 3,357.71 | 370.20 | 1.46 |
| 9 | 600583.sh | 海油工程 | 2,925.09 | 134.24 | 1.27 |
| 10 | 600694.sh | 大商股份 | 2,594.53 | 75.64 | 1.13 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 30,561.28 | 949.99 | 6.33 |
| 2 | 000002.sz | 万 科A | 20,479.51 | 799.98 | 4.24 |
| 3 | 000568.sz | 泸州老窖 | 19,749.67 | 318.54 | 4.09 |
| 4 | 002024.sz | 苏宁电器 | 18,563.52 | 336.36 | 3.84 |
| 5 | 600000.sh | 浦发银行 | 17,345.89 | 490.00 | 3.59 |
| 6 | 600694.sh | 大商股份 | 12,622.53 | 285.64 | 2.61 |
| 7 | 600331.sh | 宏达股份 | 12,430.45 | 154.99 | 2.57 |
| 8 | 601318.sh | 中国平安 | 11,958.09 | 226.01 | 2.48 |
| 9 | 000063.sz | 中兴通讯 | 11,706.83 | 198.83 | 2.42 |
| 10 | 000488.sz | 晨鸣纸业 | 10,527.73 | 699.98 | 2.18 |