| 基金安信 | 单位净值:1.2799 0.0012 0.09% 累计净值:4.4319 |
| 代码:500003 最新规模:20.00亿 净值日期:2008-12-31 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601088.sh | 中国神华 | 10,088.25 | 368.32 | 3.65 |
| 2 | 600036.sh | 招商银行 | 8,614.07 | 488.88 | 3.12 |
| 3 | 600519.sh | 贵州茅台 | 8,309.07 | 63.00 | 3.01 |
| 4 | 601390.sh | 中国中铁 | 7,925.82 | 1,368.88 | 2.87 |
| 5 | 600309.sh | 烟台万华 | 7,075.05 | 555.78 | 2.56 |
| 6 | 600895.sh | 张江高科 | 7,020.98 | 755.76 | 2.54 |
| 7 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 6,755.00 | 100.00 | 2.44 |
| 8 | 601186.sh | 中国铁建 | 5,616.00 | 600.00 | 2.03 |
| 9 | 600082.sh | 海泰发展 | 5,450.00 | 1,000.00 | 1.97 |
| 10 | 600240.sh | 华业地产 | 5,160.00 | 1,500.00 | 1.87 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600383.sh | 金地集团 | 11,428.20 | 1,260.00 | 3.64 |
| 2 | 601088.sh | 中国神华 | 11,308.57 | 301.00 | 3.60 |
| 3 | 600426.sh | 华鲁恒升 | 11,085.15 | 500.01 | 3.53 |
| 4 | 600309.sh | 烟台万华 | 10,602.45 | 566.07 | 3.37 |
| 5 | 600519.sh | 贵州茅台 | 9,423.44 | 68.00 | 3.00 |
| 6 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 8,812.00 | 100.00 | 2.81 |
| 7 | 600240.sh | 华业地产 | 7,290.00 | 1,500.00 | 2.32 |
| 8 | 600082.sh | 海泰发展 | 6,700.00 | 1,000.00 | 2.13 |
| 9 | 000983.sz | 西山煤电 | 6,290.00 | 125.80 | 2.00 |
| 10 | 600582.sh | 天地科技 | 5,228.54 | 220.80 | 1.66 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600309.sh | 烟台万华 | 24,045.82 | 718.00 | 4.44 |
| 2 | 600383.sh | 金地集团 | 21,980.70 | 630.00 | 4.06 |
| 3 | 000422.sz | 湖北宜化 | 15,524.73 | 595.96 | 2.86 |
| 4 | 600519.sh | 贵州茅台 | 13,702.83 | 73.00 | 2.53 |
| 5 | 600082.sh | 海泰发展 | 13,600.00 | 1,000.00 | 2.51 |
| 6 | 600426.sh | 华鲁恒升 | 13,380.84 | 558.00 | 2.47 |
| 7 | 002007.sz | 华兰生物 | 13,146.00 | 313.00 | 2.43 |
| 8 | 600240.sh | 华业地产 | 12,910.00 | 1,000.00 | 2.38 |
| 9 | 601088.sh | 中国神华 | 10,120.00 | 253.00 | 1.87 |
| 10 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 9,244.80 | 108.00 | 1.71 |