| 工银红利 | 单位净值:0.6394 0.0014 0.22% 累计净值:0.6794 |
| 代码:481006 最新规模:58.32亿 净值日期:2009-01-07 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601628.sh | 中国人寿 | 15,557.06 | 615.88 | 3.66 |
| 2 | 601601.sh | 中国太保 | 14,993.78 | 906.52 | 3.53 |
| 3 | 601390.sh | 中国中铁 | 14,467.24 | 2,498.66 | 3.41 |
| 4 | 600970.sh | 中材国际 | 12,932.60 | 289.97 | 3.05 |
| 5 | 000937.sz | 金牛能源 | 12,695.85 | 570.09 | 2.99 |
| 6 | 601006.sh | 大秦铁路 | 9,571.67 | 741.99 | 2.25 |
| 7 | 600519.sh | 贵州茅台 | 9,231.50 | 69.99 | 2.17 |
| 8 | 000651.sz | 格力电器 | 8,930.92 | 480.16 | 2.10 |
| 9 | 600036.sh | 招商银行 | 8,810.00 | 500.00 | 2.07 |
| 10 | 600000.sh | 浦发银行 | 8,711.21 | 557.70 | 2.05 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000937.sz | 金牛能源 | 27,395.46 | 620.09 | 5.67 |
| 2 | 600408.sh | 安泰集团 | 17,298.00 | 1,800.00 | 3.58 |
| 3 | 600970.sh | 中材国际 | 16,024.07 | 279.60 | 3.31 |
| 4 | 601628.sh | 中国人寿 | 14,731.79 | 615.88 | 3.05 |
| 5 | 601601.sh | 中国太保 | 14,553.61 | 756.03 | 3.01 |
| 6 | 600000.sh | 浦发银行 | 12,269.31 | 557.70 | 2.54 |
| 7 | 600036.sh | 招商银行 | 11,710.00 | 500.00 | 2.42 |
| 8 | 000001.sz | 深发展A | 10,824.67 | 559.99 | 2.24 |
| 9 | 601006.sh | 大秦铁路 | 10,098.49 | 741.99 | 2.09 |
| 10 | 000651.sz | 格力电器 | 10,019.28 | 320.10 | 2.07 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000937.sz | 金牛能源 | 26,761.37 | 704.43 | 4.84 |
| 2 | 000001.sz | 深发展A | 18,329.81 | 649.99 | 3.31 |
| 3 | 600970.sh | 中材国际 | 18,033.20 | 308.21 | 3.26 |
| 4 | 600408.sh | 安泰集团 | 16,416.00 | 1,800.00 | 2.97 |
| 5 | 000651.sz | 格力电器 | 16,165.10 | 360.10 | 2.92 |
| 6 | 600000.sh | 浦发银行 | 15,186.49 | 429.00 | 2.74 |
| 7 | 600019.sh | 宝钢股份 | 14,588.75 | 1,175.56 | 2.64 |
| 8 | 000002.sz | 万 科A | 14,015.53 | 547.48 | 2.53 |
| 9 | 000709.sz | 唐钢股份 | 12,893.77 | 807.37 | 2.33 |
| 10 | 601006.sh | 大秦铁路 | 12,836.43 | 741.99 | 2.32 |