| 友邦增利B | 单位净值:1.0771 0.0002 0.02% 累计净值:1.1101 |
| 代码:460003 最新规模:3.32亿 净值日期:2008-11-19 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600089.sh | 特变电工 | 556.42 | 33.60 | 0.53 |
| 2 | 601766.sh | 中国南车 | 482.29 | 137.80 | 0.46 |
| 3 | 601939.sh | 建设银行 | 473.00 | 100.00 | 0.45 |
| 4 | 601398.sh | 工商银行 | 435.00 | 100.00 | 0.41 |
| 5 | 601601.sh | 中国太保 | 396.96 | 24.00 | 0.38 |
| 6 | 600028.sh | 中国石化 | 373.80 | 35.00 | 0.36 |
| 7 | 600000.sh | 浦发银行 | 312.40 | 20.00 | 0.30 |
| 8 | 601328.sh | 交通银行 | 179.22 | 29.97 | 0.17 |
| 9 | 002244.sz | 滨江集团 | 155.40 | 25.94 | 0.15 |
| 10 | 002269.sz | 美邦服饰 | 152.01 | 5.96 | 0.14 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600028.sh | 中国石化 | 355.25 | 35.00 | 0.20 |
| 2 | 002244.sz | 滨江集团 | 203.40 | 12.97 | 0.11 |
| 3 | 002242.sz | 九阳股份 | 192.04 | 4.75 | 0.11 |
| 4 | 002251.sz | 步步高 | 107.50 | 2.21 | 0.06 |
| 5 | 002254.sz | 烟台氨纶 | 99.52 | 3.63 | 0.06 |
| 6 | 002240.sz | 威华股份 | 97.18 | 7.97 | 0.05 |
| 7 | 002257.sz | 立立电子 | 95.91 | 4.40 | 0.05 |
| 8 | 002237.sz | 恒邦股份 | 89.68 | 2.19 | 0.05 |
| 9 | 002258.sz | 利尔化学 | 82.60 | 5.14 | 0.05 |
| 10 | 002233.sz | 塔牌集团 | 78.86 | 8.13 | 0.04 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601186.sh | 中国铁建 | 1,774.47 | 181.25 | 1.12 |
| 2 | 600517.sh | 置信电气 | 97.24 | 1.99 | 0.06 |
| 3 | 002218.sz | 拓日新能 | 56.53 | 1.87 | 0.04 |
| 4 | 002216.sz | 三全食品 | 49.16 | 1.39 | 0.03 |
| 5 | 002212.sz | 南洋股份 | 44.45 | 2.17 | 0.03 |
| 6 | 002215.sz | 诺 普 信 | 43.58 | 1.65 | 0.03 |
| 7 | 002208.sz | 合肥城建 | 30.77 | 1.41 | 0.02 |
| 8 | 002206.sz | 海 利 得 | 30.30 | 1.24 | 0.02 |
| 9 | 002210.sz | 飞马国际 | 28.67 | 1.74 | 0.02 |
| 10 | 002219.sz | 独 一 味 | 26.51 | 1.34 | 0.02 |