| 中国优势 | 单位净值:1.6496 0.0064 0.39% 累计净值:4.2696 |
| 代码:375010 最新规模:34.64亿 净值日期:2009-01-07 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000568.sz | 泸州老窖 | 43,705.77 | 1,680.99 | 6.46 |
| 2 | 600031.sh | 三一重工 | 28,437.51 | 1,750.00 | 4.20 |
| 3 | 600036.sh | 招商银行 | 26,526.92 | 1,505.50 | 3.92 |
| 4 | 000895.sz | 双汇发展 | 25,379.02 | 922.87 | 3.75 |
| 5 | 600019.sh | 宝钢股份 | 24,718.00 | 3,400.00 | 3.65 |
| 6 | 600299.sh | 蓝星新材 | 20,263.72 | 1,823.92 | 2.99 |
| 7 | 000898.sz | 鞍钢股份 | 19,360.05 | 2,200.01 | 2.86 |
| 8 | 002007.sz | 华兰生物 | 16,180.80 | 480.00 | 2.39 |
| 9 | 600409.sh | 三友化工 | 15,873.00 | 3,300.00 | 2.35 |
| 10 | 600048.sh | 保利地产 | 14,381.91 | 968.48 | 2.13 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000568.sz | 泸州老窖 | 72,875.46 | 2,421.92 | 8.65 |
| 2 | 000895.sz | 双汇发展 | 42,957.79 | 1,151.68 | 5.10 |
| 3 | 600031.sh | 三一重工 | 35,248.09 | 1,267.46 | 4.18 |
| 4 | 600409.sh | 三友化工 | 34,127.59 | 3,834.56 | 4.05 |
| 5 | 600016.sh | 民生银行 | 31,350.01 | 5,500.00 | 3.72 |
| 6 | 600019.sh | 宝钢股份 | 30,554.63 | 3,507.99 | 3.63 |
| 7 | 000898.sz | 鞍钢股份 | 29,317.58 | 2,250.01 | 3.48 |
| 8 | 600299.sh | 蓝星新材 | 28,842.08 | 1,807.15 | 3.42 |
| 9 | 601088.sh | 中国神华 | 26,299.01 | 700.00 | 3.12 |
| 10 | 600426.sh | 华鲁恒升 | 24,851.52 | 1,120.95 | 2.95 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000568.sz | 泸州老窖 | 95,923.55 | 1,547.15 | 8.42 |
| 2 | 600299.sh | 蓝星新材 | 55,274.38 | 1,380.13 | 4.85 |
| 3 | 600409.sh | 三友化工 | 48,714.25 | 2,616.23 | 4.27 |
| 4 | 600031.sh | 三一重工 | 48,463.07 | 1,257.46 | 4.25 |
| 5 | 600016.sh | 民生银行 | 47,338.21 | 4,420.00 | 4.15 |
| 6 | 000755.sz | 山西三维 | 40,325.76 | 1,753.29 | 3.54 |
| 7 | 000898.sz | 鞍钢股份 | 39,615.00 | 2,042.01 | 3.48 |
| 8 | 000895.sz | 双汇发展 | 36,987.18 | 986.32 | 3.25 |
| 9 | 601088.sh | 中国神华 | 31,827.89 | 795.70 | 2.79 |
| 10 | 600019.sh | 宝钢股份 | 31,068.69 | 2,503.52 | 2.73 |