| 兴业可转债 | 单位净值:0.9847 0.0003 0.03% 累计净值:2.4507 |
| 代码:340001 最新规模:20.62亿 净值日期:2008-11-11 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 8,914.31 | 505.92 | 4.20 |
| 2 | 601939.sh | 建设银行 | 7,024.05 | 1,485.00 | 3.31 |
| 3 | 601628.sh | 中国人寿 | 2,526.00 | 100.00 | 1.19 |
| 4 | 600123.sh | 兰花科创 | 1,716.85 | 95.06 | 0.81 |
| 5 | 000061.sz | 农产品 | 1,334.40 | 80.00 | 0.63 |
| 6 | 600426.sh | 华鲁恒升 | 935.55 | 81.00 | 0.44 |
| 7 | 600016.sh | 民生银行 | 903.79 | 175.15 | 0.43 |
| 8 | 600196.sh | 复星医药 | 903.00 | 100.00 | 0.43 |
| 9 | 000895.sz | 双汇发展 | 825.00 | 30.00 | 0.39 |
| 10 | 601166.sh | 兴业银行 | 821.50 | 50.00 | 0.39 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 7,026.00 | 300.00 | 3.56 |
| 2 | 000895.sz | 双汇发展 | 5,595.00 | 150.00 | 2.84 |
| 3 | 600176.sh | 中国玻纤 | 3,145.49 | 137.96 | 1.59 |
| 4 | 000061.sz | 农产品 | 1,620.80 | 80.00 | 0.82 |
| 5 | 600123.sh | 兰花科创 | 1,265.00 | 50.00 | 0.64 |
| 6 | 600096.sh | 云天化 | 1,232.00 | 20.00 | 0.62 |
| 7 | 600196.sh | 复星医药 | 1,209.00 | 100.00 | 0.61 |
| 8 | 600348.sh | 国阳新能 | 1,106.88 | 24.54 | 0.56 |
| 9 | 600016.sh | 民生银行 | 855.00 | 150.00 | 0.43 |
| 10 | 600078.sh | 澄星股份 | 761.25 | 67.49 | 0.39 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 16,518.76 | 513.48 | 7.30 |
| 2 | 000895.sz | 双汇发展 | 5,625.00 | 150.00 | 2.48 |
| 3 | 600026.sh | 中海发展 | 5,574.40 | 199.87 | 2.46 |
| 4 | 600309.sh | 烟台万华 | 4,353.70 | 130.00 | 1.92 |
| 5 | 600123.sh | 兰花科创 | 3,994.10 | 110.00 | 1.76 |
| 6 | 000061.sz | 农产品 | 2,808.00 | 120.00 | 1.24 |
| 7 | 600176.sh | 中国玻纤 | 2,659.28 | 101.46 | 1.17 |
| 8 | 600196.sh | 复星医药 | 2,355.64 | 159.38 | 1.04 |
| 9 | 600016.sh | 民生银行 | 1,847.46 | 172.50 | 0.82 |
| 10 | 600096.sh | 云天化 | 1,240.00 | 20.00 | 0.55 |