| 广发优选 | 单位净值:1.1381 0.0094 0.82% 累计净值:1.8181 |
| 代码:270006 最新规模:77.15亿 净值日期:2009-01-08 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600048.sh | 保利地产 | 59,195.83 | 3,986.25 | 5.87 |
| 2 | 600000.sh | 浦发银行 | 48,065.67 | 3,077.19 | 4.77 |
| 3 | 600519.sh | 贵州茅台 | 35,353.42 | 268.05 | 3.51 |
| 4 | 000157.sz | 中联重科 | 32,740.34 | 2,225.72 | 3.25 |
| 5 | 601166.sh | 兴业银行 | 27,041.15 | 1,645.84 | 2.68 |
| 6 | 600383.sh | 金地集团 | 25,150.47 | 4,157.10 | 2.50 |
| 7 | 002008.sz | 大族激光 | 24,597.45 | 2,504.83 | 2.44 |
| 8 | 000001.sz | 深发展A | 23,335.38 | 1,556.73 | 2.31 |
| 9 | 002024.sz | 苏宁电器 | 22,201.70 | 1,275.96 | 2.20 |
| 10 | 600858.sh | 银座股份 | 15,822.50 | 892.41 | 1.57 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600519.sh | 贵州茅台 | 80,655.96 | 582.02 | 6.23 |
| 2 | 600000.sh | 浦发银行 | 78,830.13 | 3,583.19 | 6.08 |
| 3 | 000001.sz | 深发展A | 61,854.04 | 3,199.90 | 4.77 |
| 4 | 600048.sh | 保利地产 | 56,299.32 | 4,173.41 | 4.35 |
| 5 | 601166.sh | 兴业银行 | 56,246.44 | 2,208.34 | 4.34 |
| 6 | 000002.sz | 万科A | 47,912.33 | 5,317.68 | 3.70 |
| 7 | 601666.sh | 平煤天安 | 39,822.36 | 1,063.06 | 3.07 |
| 8 | 002024.sz | 苏宁电器 | 39,674.55 | 960.64 | 3.06 |
| 9 | 600383.sh | 金地集团 | 37,704.92 | 4,157.10 | 2.91 |
| 10 | 000024.sz | 招商地产 | 33,396.02 | 2,235.34 | 2.58 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600519.sh | 贵州茅台 | 134,466.13 | 716.35 | 6.47 |
| 2 | 600000.sh | 浦发银行 | 126,078.80 | 3,561.55 | 6.07 |
| 3 | 600048.sh | 保利地产 | 116,424.30 | 3,913.42 | 5.61 |
| 4 | 000001.sz | 深发展A | 91,647.15 | 3,249.90 | 4.41 |
| 5 | 000002.sz | 万 科A | 85,082.94 | 3,323.55 | 4.10 |
| 6 | 601166.sh | 兴业银行 | 81,311.10 | 2,208.34 | 3.92 |
| 7 | 600383.sh | 金地集团 | 77,821.47 | 2,078.55 | 3.75 |
| 8 | 000024.sz | 招商地产 | 67,630.51 | 1,470.23 | 3.26 |
| 9 | 000983.sz | 西山煤电 | 54,144.19 | 1,318.98 | 2.61 |
| 10 | 600331.sh | 宏达股份 | 52,273.53 | 651.79 | 2.52 |