| 广发稳健增长 | 单位净值:0.9868 0.0137 1.37% 累计净值:2.6068 |
| 代码:270002 最新规模:64.32亿 净值日期:2009-01-08 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600048.sh | 保利地产 | 35,714.25 | 2,405.00 | 5.30 |
| 2 | 600000.sh | 浦发银行 | 26,567.49 | 1,700.86 | 3.95 |
| 3 | 601166.sh | 兴业银行 | 24,645.00 | 1,500.00 | 3.66 |
| 4 | 002024.sz | 苏宁电器 | 19,140.00 | 1,100.00 | 2.84 |
| 5 | 600383.sh | 金地集团 | 18,492.73 | 3,056.65 | 2.75 |
| 6 | 600028.sh | 中国石化 | 18,369.01 | 1,719.95 | 2.73 |
| 7 | 000839.sz | 中信国安 | 17,148.80 | 1,840.00 | 2.55 |
| 8 | 600585.sh | 海螺水泥 | 14,426.50 | 550.00 | 2.14 |
| 9 | 000024.sz | 招商地产 | 14,056.19 | 1,054.48 | 2.09 |
| 10 | 600717.sh | 天津港 | 13,660.46 | 949.96 | 2.03 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601166.sh | 兴业银行 | 43,448.03 | 1,705.85 | 5.12 |
| 2 | 002024.sz | 苏宁电器 | 35,105.00 | 850.00 | 4.13 |
| 3 | 600048.sh | 保利地产 | 32,443.45 | 2,405.00 | 3.82 |
| 4 | 601699.sh | 潞安环能 | 31,161.49 | 809.18 | 3.67 |
| 5 | 600000.sh | 浦发银行 | 29,939.00 | 1,360.86 | 3.53 |
| 6 | 600585.sh | 海螺水泥 | 27,993.00 | 700.00 | 3.30 |
| 7 | 600383.sh | 金地集团 | 27,723.82 | 3,056.65 | 3.26 |
| 8 | 000839.sz | 中信国安 | 25,355.87 | 1,940.01 | 2.99 |
| 9 | 000960.sz | 锡业股份 | 22,504.21 | 905.60 | 2.65 |
| 10 | 600026.sh | 中海发展 | 20,924.43 | 1,052.01 | 2.46 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600048.sh | 保利地产 | 67,235.00 | 2,260.00 | 5.68 |
| 2 | 601166.sh | 兴业银行 | 62,809.44 | 1,705.85 | 5.31 |
| 3 | 600000.sh | 浦发银行 | 56,640.00 | 1,600.00 | 4.78 |
| 4 | 600383.sh | 金地集团 | 56,300.91 | 1,528.33 | 4.76 |
| 5 | 002024.sz | 苏宁电器 | 39,751.61 | 720.27 | 3.36 |
| 6 | 600585.sh | 海螺水泥 | 36,520.79 | 682.63 | 3.08 |
| 7 | 000024.sz | 招商地产 | 32,337.32 | 702.99 | 2.73 |
| 8 | 600685.sh | 广船国际 | 28,629.95 | 661.51 | 2.42 |
| 9 | 000002.sz | 万 科A | 28,083.54 | 1,097.01 | 2.37 |
| 10 | 000338.sz | 潍柴动力 | 27,515.30 | 429.99 | 2.32 |