| 景顺精选蓝筹 | 单位净值:0.6230 0.011 1.74% 累计净值:0.6230 |
| 代码:260110 最新规模:162.19亿 净值日期:2009-01-08 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 92,011.64 | 5,222.00 | 7.68 |
| 2 | 601006.sh | 大秦铁路 | 54,976.91 | 4,261.78 | 4.59 |
| 3 | 601318.sh | 中国平安 | 50,612.02 | 1,521.25 | 4.22 |
| 4 | 600030.sh | 中信证券 | 47,956.56 | 1,936.86 | 4.00 |
| 5 | 600519.sh | 贵州茅台 | 45,650.12 | 346.12 | 3.81 |
| 6 | 600000.sh | 浦发银行 | 42,409.77 | 2,715.09 | 3.54 |
| 7 | 000001.sz | 深发展A | 39,172.18 | 2,613.22 | 3.27 |
| 8 | 600028.sh | 中国石化 | 36,726.71 | 3,438.83 | 3.06 |
| 9 | 600009.sh | 上海机场 | 32,093.21 | 1,844.44 | 2.68 |
| 10 | 000858.sz | 五粮液 | 26,885.66 | 1,609.92 | 2.24 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 122,299.24 | 5,222.00 | 8.90 |
| 2 | 600000.sh | 浦发银行 | 59,732.07 | 2,715.09 | 4.34 |
| 3 | 000001.sz | 深发展A | 50,513.56 | 2,613.22 | 3.67 |
| 4 | 600019.sh | 宝钢股份 | 47,900.88 | 5,499.53 | 3.48 |
| 5 | 600030.sh | 中信证券 | 46,329.60 | 1,936.86 | 3.37 |
| 6 | 600005.sh | 武钢股份 | 40,508.11 | 4,150.42 | 2.95 |
| 7 | 600900.sh | 长江电力 | 38,893.61 | 2,654.85 | 2.83 |
| 8 | 600028.sh | 中国石化 | 34,904.13 | 3,438.83 | 2.54 |
| 9 | 600519.sh | 贵州茅台 | 34,563.15 | 249.41 | 2.51 |
| 10 | 601318.sh | 中国平安 | 34,051.72 | 691.27 | 2.48 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 176,338.88 | 5,481.47 | 9.98 |
| 2 | 600019.sh | 宝钢股份 | 75,695.13 | 6,099.53 | 4.28 |
| 3 | 600000.sh | 浦发银行 | 73,934.10 | 2,088.53 | 4.18 |
| 4 | 000001.sz | 深发展A | 73,692.83 | 2,613.22 | 4.17 |
| 5 | 600005.sh | 武钢股份 | 58,894.48 | 4,150.42 | 3.33 |
| 6 | 600030.sh | 中信证券 | 50,842.48 | 968.43 | 2.88 |
| 7 | 000002.sz | 万 科A | 45,472.77 | 1,776.28 | 2.57 |
| 8 | 600009.sh | 上海机场 | 44,819.83 | 1,844.44 | 2.54 |
| 9 | 000709.sz | 唐钢股份 | 44,093.17 | 2,761.00 | 2.50 |
| 10 | 600016.sh | 民生银行 | 42,839.81 | 3,999.98 | 2.42 |