| 景顺内需增长 | 单位净值:2.1770 0.054 2.54% 累计净值:3.0470 |
| 代码:260104 最新规模:6.72亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600519.sh | 贵州茅台 | 15,916.30 | 120.68 | 7.86 |
| 2 | 600036.sh | 招商银行 | 12,203.29 | 692.58 | 6.03 |
| 3 | 601628.sh | 中国人寿 | 8,291.23 | 328.24 | 4.10 |
| 4 | 600000.sh | 浦发银行 | 7,645.65 | 489.48 | 3.78 |
| 5 | 601318.sh | XD 中国平 | 6,977.93 | 209.74 | 3.45 |
| 6 | 600880.sh | 博瑞传播 | 6,554.23 | 535.91 | 3.24 |
| 7 | 600004.sh | 白云机场 | 6,099.00 | 490.67 | 3.01 |
| 8 | 600009.sh | 上海机场 | 5,928.33 | 340.71 | 2.93 |
| 9 | 600320.sh | 振华港机 | 5,566.32 | 500.57 | 2.75 |
| 10 | 600050.sh | 中国联通 | 5,497.95 | 1,005.11 | 2.72 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600519.sh | 贵州茅台 | 20,881.04 | 150.68 | 7.76 |
| 2 | 600036.sh | 招商银行 | 16,220.27 | 692.58 | 6.03 |
| 3 | 600000.sh | 浦发银行 | 10,768.52 | 489.48 | 4.00 |
| 4 | 600550.sh | 天威保变 | 10,001.96 | 324.53 | 3.72 |
| 5 | 600009.sh | 上海机场 | 8,554.01 | 540.71 | 3.18 |
| 6 | 600005.sh | 武钢股份 | 8,182.68 | 838.39 | 3.04 |
| 7 | 600030.sh | 中信证券 | 7,800.72 | 326.12 | 2.90 |
| 8 | 600050.sh | 中国联通 | 6,704.08 | 1,005.11 | 2.49 |
| 9 | 601628.sh | 中国人寿 | 6,655.47 | 278.24 | 2.47 |
| 10 | 600880.sh | 博瑞传播 | 6,361.30 | 535.91 | 2.36 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600519.sh | 贵州茅台 | 35,617.63 | 189.75 | 8.07 |
| 2 | 600009.sh | 上海机场 | 25,521.65 | 1,050.27 | 5.78 |
| 3 | 600036.sh | 招商银行 | 22,280.36 | 692.58 | 5.05 |
| 4 | 600050.sh | 中国联通 | 20,377.84 | 2,299.98 | 4.62 |
| 5 | 600030.sh | 中信证券 | 17,748.08 | 338.06 | 4.02 |
| 6 | 000878.sz | 云南铜业 | 15,498.92 | 479.84 | 3.51 |
| 7 | 601390.sh | 中国中铁 | 14,201.94 | 2,005.92 | 3.22 |
| 8 | 600550.sh | 天威保变 | 13,351.96 | 252.83 | 3.03 |
| 9 | 600000.sh | 浦发银行 | 13,328.87 | 376.52 | 3.02 |
| 10 | 600004.sh | 白云机场 | 12,944.60 | 925.28 | 2.93 |