| 德盛安心 | 单位净值:0.7690 0.003 0.39% 累计净值:1.6860 |
| 代码:253010 最新规模:1.66亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 471.67 | 6.98 | 2.72 |
| 2 | 600050.sh | 中国联通 | 414.06 | 75.70 | 2.39 |
| 3 | 600036.sh | 招商银行 | 408.78 | 23.20 | 2.36 |
| 4 | 601186.sh | 中国铁建 | 381.89 | 40.80 | 2.20 |
| 5 | 600028.sh | 中国石化 | 315.06 | 29.50 | 1.82 |
| 6 | 002024.sz | 苏宁电器 | 226.00 | 12.99 | 1.30 |
| 7 | 600519.sh | 贵州茅台 | 224.21 | 1.70 | 1.29 |
| 8 | 600795.sh | 国电电力 | 200.96 | 32.00 | 1.16 |
| 9 | 600009.sh | 上海机场 | 198.36 | 11.40 | 1.14 |
| 10 | 000063.sz | 中兴通讯 | 193.14 | 6.47 | 1.11 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000983.sz | 西山煤电 | 1,079.75 | 21.60 | 4.59 |
| 2 | 600583.sh | 海油工程 | 697.16 | 31.99 | 2.96 |
| 3 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 615.31 | 6.98 | 2.62 |
| 4 | 000063.sz | 中兴通讯 | 575.83 | 9.20 | 2.45 |
| 5 | 600276.sh | 恒瑞医药 | 453.70 | 13.00 | 1.93 |
| 6 | 600030.sh | 中信证券 | 440.13 | 18.40 | 1.87 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601186.sh | 中国铁建 | 545.30 | 55.70 | 3.10 |
| 2 | 000002.sz | 万 科A | 512.00 | 20.00 | 2.91 |
| 3 | 600030.sh | 中信证券 | 420.00 | 8.00 | 2.39 |
| 4 | 601006.sh | 大秦铁路 | 402.23 | 23.25 | 2.29 |
| 5 | 000422.sz | 湖北宜化 | 390.75 | 15.00 | 2.22 |
| 6 | 600050.sh | 中国联通 | 354.40 | 40.00 | 2.01 |
| 7 | 000063.sz | 中兴通讯 | 353.28 | 6.00 | 2.01 |
| 8 | 600069.sh | 银鸽投资 | 342.47 | 25.00 | 1.95 |
| 9 | 000024.sz | 招商地产 | 295.46 | 6.42 | 1.68 |
| 10 | 600895.sh | 张江高科 | 250.20 | 15.00 | 1.42 |