| 华宝先进成长 | 单位净值:1.4612 0.0182 1.23% 累计净值:1.4612 |
| 代码:240009 最新规模:27.58亿 净值日期:2009-01-08 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 26,430.00 | 1,500.00 | 5.25 |
| 2 | 600000.sh | 浦发银行 | 23,430.00 | 1,500.00 | 4.66 |
| 3 | 600309.sh | 烟台万华 | 22,914.66 | 1,800.05 | 4.56 |
| 4 | 000001.sz | 深发展A | 16,189.20 | 1,080.00 | 3.22 |
| 5 | 000338.sz | 潍柴动力 | 16,139.35 | 415.00 | 3.21 |
| 6 | 600016.sh | 民生银行 | 15,480.00 | 3,000.00 | 3.08 |
| 7 | 000069.sz | 华侨城A | 15,321.62 | 1,601.01 | 3.05 |
| 8 | 601186.sh | 中国铁建 | 14,976.00 | 1,600.00 | 2.98 |
| 9 | 600895.sh | 张江高科 | 13,935.00 | 1,500.00 | 2.77 |
| 10 | 600058.sh | 五矿发展 | 12,495.90 | 690.00 | 2.48 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600000.sh | 浦发银行 | 22,000.00 | 1,000.00 | 3.81 |
| 2 | 600547.sh | 山东黄金 | 20,108.41 | 390.08 | 3.48 |
| 3 | 000338.sz | 潍柴动力 | 18,135.00 | 450.00 | 3.14 |
| 4 | 601318.sh | 中国平安 | 17,733.60 | 360.00 | 3.07 |
| 5 | 600739.sh | 辽宁成大 | 17,139.60 | 690.00 | 2.97 |
| 6 | 600761.sh | 安徽合力 | 16,679.21 | 1,300.02 | 2.89 |
| 7 | 000001.sz | 深发展A | 15,657.30 | 810.00 | 2.71 |
| 8 | 000069.sz | 华侨城A | 15,165.00 | 1,500.00 | 2.63 |
| 9 | 600900.sh | 长江电力 | 14,650.00 | 1,000.00 | 2.54 |
| 10 | 600585.sh | 海螺水泥 | 14,396.40 | 360.00 | 2.49 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000338.sz | 潍柴动力 | 30,929.82 | 483.35 | 5.05 |
| 2 | 601318.sh | 中国平安 | 29,629.60 | 560.00 | 4.83 |
| 3 | 601939.sh | 建设银行 | 27,240.00 | 4,000.00 | 4.44 |
| 4 | 000680.sz | 山推股份 | 16,575.00 | 1,300.00 | 2.70 |
| 5 | 600153.sh | 建发股份 | 16,374.51 | 720.08 | 2.67 |
| 6 | 601398.sh | 工商银行 | 15,938.00 | 2,600.00 | 2.60 |
| 7 | 000069.sz | 华侨城A | 15,908.10 | 390.00 | 2.60 |
| 8 | 000755.sz | 山西三维 | 15,488.20 | 673.40 | 2.53 |
| 9 | 600428.sh | 中远航运 | 13,832.82 | 420.07 | 2.26 |
| 10 | 600879.sh | 火箭股份 | 13,668.00 | 670.00 | 2.23 |