| 宝康灵活配置基金 | 单位净值:1.0886 0.0273 2.57% 累计净值:2.6786 |
| 代码:240002 最新规模:16.05亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600309.sh | 烟台万华 | 9,165.71 | 720.01 | 4.36 |
| 2 | 600036.sh | 招商银行 | 7,929.00 | 450.00 | 3.77 |
| 3 | 600000.sh | 浦发银行 | 7,810.00 | 500.00 | 3.72 |
| 4 | 000001.sz | 深发展A | 6,895.40 | 460.00 | 3.28 |
| 5 | 600895.sh | 张江高科 | 6,177.85 | 665.00 | 2.94 |
| 6 | 600030.sh | 中信证券 | 5,447.20 | 220.00 | 2.59 |
| 7 | 000338.sz | 潍柴动力 | 5,055.35 | 129.99 | 2.41 |
| 8 | 601186.sh | 中国铁建 | 4,680.00 | 500.00 | 2.23 |
| 9 | 601398.sh | 工商银行 | 4,350.00 | 1,000.00 | 2.07 |
| 10 | 000069.sz | 华侨城A | 4,306.50 | 450.00 | 2.05 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000001.sz | 深发展A | 8,506.98 | 440.09 | 3.62 |
| 2 | 601318.sh | 中国平安 | 6,896.40 | 140.00 | 2.93 |
| 3 | 600547.sh | 山东黄金 | 6,705.92 | 130.09 | 2.85 |
| 4 | 600028.sh | 中国石化 | 6,699.00 | 660.00 | 2.85 |
| 5 | 600000.sh | 浦发银行 | 6,380.00 | 290.00 | 2.71 |
| 6 | 600585.sh | 海螺水泥 | 5,562.42 | 139.10 | 2.37 |
| 7 | 000338.sz | 潍柴动力 | 5,561.40 | 138.00 | 2.37 |
| 8 | 000895.sz | 双汇发展 | 5,225.23 | 140.09 | 2.22 |
| 9 | 600739.sh | 辽宁成大 | 4,968.00 | 200.00 | 2.11 |
| 10 | 601398.sh | 工商银行 | 4,960.00 | 1,000.00 | 2.11 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601318.sh | 中国平安 | 13,227.50 | 250.00 | 4.60 |
| 2 | 601398.sh | 工商银行 | 12,260.00 | 2,000.00 | 4.26 |
| 3 | 000338.sz | 潍柴动力 | 10,238.40 | 160.00 | 3.56 |
| 4 | 600036.sh | 招商银行 | 7,720.80 | 240.00 | 2.68 |
| 5 | 600428.sh | 中远航运 | 5,927.40 | 180.00 | 2.06 |
| 6 | 000001.sz | 深发展A | 5,924.67 | 210.09 | 2.06 |
| 7 | 000680.sz | 山推股份 | 4,973.72 | 390.10 | 1.73 |
| 8 | 000755.sz | 山西三维 | 4,600.00 | 200.00 | 1.60 |
| 9 | 000709.sz | 唐钢股份 | 4,311.90 | 270.00 | 1.50 |
| 10 | 600900.sh | 长江电力 | 4,215.00 | 300.00 | 1.46 |