| 宝康消费品基金 | 单位净值:0.9491 0.0204 2.2% 累计净值:2.9043 |
| 代码:240001 最新规模:23.28亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600737.sh | 中粮屯河 | 9,456.14 | 869.93 | 4.25 |
| 2 | 600030.sh | 中信证券 | 9,160.72 | 369.98 | 4.12 |
| 3 | 000800.sz | 一汽轿车 | 6,956.26 | 1,022.98 | 3.13 |
| 4 | 601186.sh | 中国铁建 | 6,926.40 | 740.00 | 3.11 |
| 5 | 600058.sh | 五矿发展 | 6,521.73 | 360.12 | 2.93 |
| 6 | 601808.sh | 中海油服 | 5,939.55 | 383.94 | 2.67 |
| 7 | 600880.sh | 博瑞传播 | 5,045.85 | 412.58 | 2.27 |
| 8 | 600570.sh | 恒生电子 | 5,030.08 | 442.79 | 2.26 |
| 9 | 000402.sz | 金融街 | 4,824.13 | 554.50 | 2.17 |
| 10 | 600900.sh | 长江电力 | 4,676.61 | 509.99 | 2.10 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600058.sh | 五矿发展 | 11,072.88 | 473.00 | 4.28 |
| 2 | 000002.sz | 万科A | 10,631.80 | 1,180.00 | 4.11 |
| 3 | 601808.sh | 中海油服 | 9,120.57 | 389.60 | 3.53 |
| 4 | 601186.sh | 中国铁建 | 8,399.83 | 897.42 | 3.25 |
| 5 | 601318.sh | 中国平安 | 7,711.38 | 156.54 | 2.98 |
| 6 | 600900.sh | 长江电力 | 7,471.36 | 509.99 | 2.89 |
| 7 | 600030.sh | 中信证券 | 7,295.60 | 305.00 | 2.82 |
| 8 | 000800.sz | 一汽轿车 | 7,129.98 | 897.98 | 2.76 |
| 9 | 000895.sz | 双汇发展 | 7,035.37 | 188.62 | 2.72 |
| 10 | 000651.sz | 格力电器 | 6,949.31 | 222.02 | 2.69 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 27,344.79 | 850.01 | 8.67 |
| 2 | 000002.sz | 万 科A | 23,552.00 | 920.00 | 7.47 |
| 3 | 601666.sh | 平煤天安 | 19,341.28 | 450.01 | 6.13 |
| 4 | 000651.sz | 格力电器 | 16,160.40 | 360.00 | 5.12 |
| 5 | 600596.sh | 新安股份 | 15,640.13 | 230.00 | 4.96 |
| 6 | 002024.sz | 苏宁电器 | 13,797.50 | 250.00 | 4.37 |
| 7 | 002001.sz | 新 和 成 | 12,600.09 | 350.00 | 4.00 |
| 8 | 601318.sh | 中国平安 | 10,582.14 | 200.00 | 3.36 |
| 9 | 000568.sz | 泸州老窖 | 9,920.10 | 160.00 | 3.15 |
| 10 | 600660.sh | 福耀玻璃 | 7,456.65 | 276.17 | 2.36 |