| 招商安泰平衡 | 单位净值:1.6250 0.0168 1.04% 累计净值:2.2400 |
| 代码:217002 最新规模:0.99亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600900.sh | 长江电力 | 582.30 | 63.50 | 2.50 |
| 2 | 600269.sh | 赣粤高速 | 576.90 | 57.98 | 2.47 |
| 3 | 601006.sh | 大秦铁路 | 477.30 | 37.00 | 2.05 |
| 4 | 601939.sh | 建设银行 | 430.41 | 91.00 | 1.84 |
| 5 | 600028.sh | 中国石化 | 430.40 | 40.30 | 1.84 |
| 6 | 601186.sh | 中国铁建 | 429.47 | 45.88 | 1.84 |
| 7 | 601398.sh | 工商银行 | 421.95 | 97.00 | 1.81 |
| 8 | 600519.sh | 贵州茅台 | 395.99 | 3.00 | 1.70 |
| 9 | 600016.sh | 民生银行 | 387.00 | 75.00 | 1.66 |
| 10 | 600549.sh | 厦门钨业 | 379.37 | 35.79 | 1.63 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600900.sh | 长江电力 | 930.28 | 63.50 | 3.46 |
| 2 | 600000.sh | 浦发银行 | 696.30 | 31.65 | 2.59 |
| 3 | 600216.sh | 浙江医药 | 636.08 | 30.71 | 2.37 |
| 4 | 601808.sh | 中海油服 | 608.07 | 25.97 | 2.26 |
| 5 | 600231.sh | 凌钢股份 | 607.55 | 58.31 | 2.26 |
| 6 | 600880.sh | 博瑞传播 | 566.52 | 47.73 | 2.11 |
| 7 | 601006.sh | 大秦铁路 | 503.57 | 37.00 | 1.87 |
| 8 | 600096.sh | 云天化 | 477.15 | 7.75 | 1.78 |
| 9 | 600547.sh | 山东黄金 | 463.95 | 9.00 | 1.73 |
| 10 | 601318.sh | 中国平安 | 394.08 | 8.00 | 1.47 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600216.sh | 浙江医药 | 965.09 | 48.16 | 3.55 |
| 2 | 000069.sz | 华侨城A | 862.68 | 21.15 | 3.17 |
| 3 | 000001.sz | 深发展A | 817.80 | 29.00 | 3.01 |
| 4 | 600000.sh | 浦发银行 | 725.70 | 20.50 | 2.67 |
| 5 | 600096.sh | 云天化 | 480.25 | 7.75 | 1.77 |
| 6 | 000898.sz | 鞍钢股份 | 465.60 | 24.00 | 1.71 |
| 7 | 000568.sz | 泸州老窖 | 433.55 | 6.99 | 1.59 |
| 8 | 600519.sh | 贵州茅台 | 432.18 | 2.30 | 1.59 |
| 9 | 600880.sh | 博瑞传播 | 430.49 | 16.02 | 1.58 |
| 10 | 600713.sh | 南京医药 | 417.12 | 33.00 | 1.53 |