| 宝盈策略增长 | 单位净值:0.7646 0.027 3.66% 累计净值:0.9646 |
| 代码:213003 最新规模:36.78亿 净值日期:2008-11-10 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000951.sz | 中国重汽 | 17,865.75 | 844.72 | 5.29 |
| 2 | 600030.sh | 中信证券 | 16,093.89 | 650.00 | 4.77 |
| 3 | 600096.sh | 云天化 | 15,477.51 | 440.08 | 4.59 |
| 4 | 000917.sz | 电广传媒 | 13,672.83 | 1,033.47 | 4.05 |
| 5 | 601628.sh | 中国人寿 | 12,101.16 | 479.06 | 3.59 |
| 6 | 600519.sh | 贵州茅台 | 10,744.38 | 81.46 | 3.18 |
| 7 | 601318.sh | 中国平安 | 9,980.49 | 299.98 | 2.96 |
| 8 | 600761.sh | 安徽合力 | 9,194.89 | 834.38 | 2.72 |
| 9 | 600036.sh | 招商银行 | 8,673.45 | 492.25 | 2.57 |
| 10 | 600858.sh | 银座股份 | 8,097.94 | 456.74 | 2.40 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600096.sh | 云天化 | 27,108.75 | 440.08 | 6.85 |
| 2 | 600519.sh | 贵州茅台 | 24,994.94 | 180.36 | 6.31 |
| 3 | 600028.sh | 中国石化 | 18,584.90 | 1,831.02 | 4.69 |
| 4 | 000917.sz | 电广传媒 | 16,559.77 | 1,023.47 | 4.18 |
| 5 | 600036.sh | 招商银行 | 16,474.38 | 703.43 | 4.16 |
| 6 | 601318.sh | 中国平安 | 13,792.40 | 279.99 | 3.48 |
| 7 | 000951.sz | 中国重汽 | 12,154.42 | 759.65 | 3.07 |
| 8 | 600395.sh | 盘江股份 | 12,142.09 | 451.21 | 3.07 |
| 9 | 600858.sh | 银座股份 | 8,958.12 | 304.49 | 2.26 |
| 10 | 600600.sh | 青岛啤酒 | 8,878.55 | 442.16 | 2.24 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600519.sh | 贵州茅台 | 35,264.08 | 187.86 | 6.77 |
| 2 | 600096.sh | 云天化 | 27,284.78 | 440.08 | 5.23 |
| 3 | 000951.sz | 中国重汽 | 21,221.60 | 576.67 | 4.07 |
| 4 | 600028.sh | 中国石化 | 19,429.10 | 1,601.74 | 3.73 |
| 5 | 000917.sz | 电广传媒 | 17,912.42 | 874.20 | 3.44 |
| 6 | 000568.sz | 泸州老窖 | 14,244.07 | 229.74 | 2.73 |
| 7 | 600143.sh | 金发科技 | 13,866.15 | 465.93 | 2.66 |
| 8 | 601398.sh | 工商银行 | 13,050.74 | 2,128.99 | 2.50 |
| 9 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 11,598.53 | 135.50 | 2.23 |
| 10 | 600600.sh | 青岛啤酒 | 10,322.40 | 403.22 | 1.98 |