| 宝盈泛沿海 | 单位净值:0.5000 0.0088 1.79% 累计净值:2.0635 |
| 代码:213002 最新规模:56.50亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600900.sh | 长江电力 | 16,267.38 | 1,773.98 | 5.24 |
| 2 | 000917.sz | 电广传媒 | 15,588.94 | 1,178.30 | 5.02 |
| 3 | 000951.sz | 中国重汽 | 14,040.38 | 663.85 | 4.52 |
| 4 | 600036.sh | 招商银行 | 13,919.80 | 790.00 | 4.48 |
| 5 | 601939.sh | 建设银行 | 12,297.96 | 2,599.99 | 3.96 |
| 6 | 600519.sh | 贵州茅台 | 11,233.66 | 85.17 | 3.62 |
| 7 | 600050.sh | 中国联通 | 10,180.06 | 1,861.07 | 3.28 |
| 8 | 002007.sz | 华兰生物 | 9,141.22 | 271.17 | 2.94 |
| 9 | 000001.sz | 深发展A | 9,008.44 | 600.96 | 2.90 |
| 10 | 600030.sh | 中信证券 | 8,665.82 | 349.99 | 2.79 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600900.sh | 长江电力 | 25,988.79 | 1,773.98 | 6.72 |
| 2 | 600519.sh | 贵州茅台 | 25,661.48 | 185.17 | 6.63 |
| 3 | 000917.sz | 电广传媒 | 19,064.93 | 1,178.30 | 4.93 |
| 4 | 600036.sh | 招商银行 | 17,096.60 | 730.00 | 4.42 |
| 5 | 002007.sz | 华兰生物 | 14,608.03 | 353.19 | 3.77 |
| 6 | 600030.sh | 中信证券 | 14,351.30 | 599.97 | 3.71 |
| 7 | 000895.sz | 双汇发展 | 11,532.67 | 309.19 | 2.98 |
| 8 | 600143.sh | 金发科技 | 11,532.31 | 677.57 | 2.98 |
| 9 | 000858.sz | 五粮液 | 11,360.13 | 623.50 | 2.94 |
| 10 | 000825.sz | 太钢不锈 | 10,823.92 | 999.44 | 2.80 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600519.sh | 贵州茅台 | 23,866.95 | 127.15 | 4.72 |
| 2 | 600036.sh | 招商银行 | 23,162.40 | 720.00 | 4.58 |
| 3 | 000917.sz | 电广传媒 | 20,059.07 | 978.97 | 3.97 |
| 4 | 600143.sh | 金发科技 | 17,260.80 | 580.00 | 3.42 |
| 5 | 600596.sh | 新安股份 | 16,065.59 | 236.26 | 3.18 |
| 6 | 000858.sz | 五 粮 液 | 15,088.64 | 623.50 | 2.99 |
| 7 | 000825.sz | 太钢不锈 | 15,074.59 | 899.98 | 2.98 |
| 8 | 600900.sh | 长江电力 | 14,865.08 | 1,058.01 | 2.94 |
| 9 | 002007.sz | 华兰生物 | 14,204.08 | 338.19 | 2.81 |
| 10 | 002146.sz | 荣盛发展 | 13,750.32 | 419.47 | 2.72 |