宝盈鸿利收益基金[213001]的全部开放基金业绩排名
最后更新时间:2008-11-20 13:03:09 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
最新净值时间: 2008年11月19日 (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
数据库中无数据
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 000011 华夏大盘精选 4.55904.83900.16203.68436.99005.9700 -36.6800
2 510180 华安上证180 4.54004.58500.25105.85227.48002.1100 -61.7400
3 377010 上投阿尔法 3.34683.38680.15955.004210.95005.5500 -48.3500
4 162204 荷银行业精选 2.76162.93160.09823.68707.73005.2800 -49.3200
5 110002 易方达策略成长 2.61603.36600.07302.87066.99003.7300 -49.5100
6 070002 嘉实增长 2.59903.14000.08903.54586.65003.8400 -42.0100
7 070006 嘉实服务 2.11502.43500.07203.52425.12002.2700 -48.5900
8 260104 景顺内需增长 2.10102.97100.08504.21635.47000.6200 -54.3100
9 202202 南方避险 2.08862.6326-0.0010-0.04790.12000.7500 -22.0200
10 159901 易方达深100ETF 2.04002.16000.12206.360810.39004.7200 -62.3100
11 340006 兴业全球视野 2.03822.03820.07984.07485.31003.0700 -43.2700
12 519008 汇添富优势 1.90463.46460.03862.06864.20001.6800 -48.4500
13 002011 华夏红利 1.90202.73500.06503.53845.43003.8200 -39.1900
14 240008 华宝收益增长 1.82231.82230.09565.53667.86004.4700 -53.4200
15 540001 汇丰晋信2016 1.68541.78540.01831.09772.23001.3700 -25.3200
16 040005 华安宏利 1.62472.01470.06744.32807.27004.6900 -48.8700
17 510880 友邦红利ETF 1.62201.62200.09606.29107.9200-0.1200 -65.0400
18 375010 上投中国优势 1.61774.23770.08575.594010.83006.6300 -55.8400
19 217002 招商安泰平衡 1.59632.21130.03372.15673.82002.7400 -26.8600
20 378010 上投成长先锋 1.59441.59440.07044.61949.86006.7200 -51.5600
21 519692 交银成长 1.58961.76960.06524.27715.71002.1300 -43.2200
22 151002 银河收益 1.47481.85480.00540.36750.09002.6800 -8
23 288002 中信红利精选 1.44262.84260.04993.58307.42004.7100 -45.1500
24 360005 光大红利 1.43982.09780.06724.89589.95004.7700 -57.3900
25 000021 华夏优势 1.42501.54500.05003.63646.66003.6400 -44.5300
26 240009 华宝先进成长 1.41701.41700.08346.25379.52003.2400 -50.4900
27 288001 中信经典配置 1.36812.36810.03882.91886.52005.4700 -42.1400
28 160505 博时主题 1.36502.82600.06004.59776.56001.1100 -46.4900
29 255010 德盛稳健 1.33001.95000.03502.70274.89002.6200 -44.7300
30 450002 国海弹性 1.31802.02800.04693.68977.06003.6700 -43.1600
31 110013 易方达科翔 1.31604.59600.04803.7855---- 31.6000
32 260109 景顺内需贰号 1.29101.47100.05304.28115.56001.0200 -53.6900
33 202003 南方绩优成长 1.28641.58640.03332.65747.68005.8300 -51.1900
34 159902 华夏中小板 1.28101.28100.07806.483813.060012.0700 -56.9600
35 270006 广发优选 1.26801.79800.04163.39205.01003.0800 -52.6300
36 199999 相伴一生实盘示范 1.25921.25920.05044.16941.80007.6000 -45.8900
37 162205 荷银风险预算 1.24891.99890.00190.15241.36000.6400 -15.2400
38 110001 易方达平稳增长 1.24502.47500.02502.04923.06001.4700 -35.2000
39 519690 交银稳健 1.24432.07430.06315.34206.75002.8100 -41.7400
40 100018 富国天利 1.22851.7535-0.0017-0.1382-0.30000.0700 0.8200
41 162703 广发小盘 1.20412.51410.07436.576411.03006.2200 -57.4800
42 070005 嘉实债券 1.20301.6130-0.0020-0.1660-0.41001.2600 -1.7200
43 161603 融通债券 1.18201.4070-0.0030-0.2532-0.42000.7700 6.0800
44 240003 华宝宝康债券 1.18101.5810-0.0035-0.2955-0.01001.6700 2.2800
45 110009 易方达价值精选 1.17992.00990.04814.24996.80003.3600 -45.3000
46 160602 鹏华普天债券A 1.15601.2850-0.0020-0.1727-0.17001.8500 5.2800
47 510080 长盛债券基金 1.15251.82250.00190.16510.52001.5100 -5.0900
48 001001 华夏债券A/B 1.14201.4720-0.0050-0.4359-0.52001.3300 8.5300
49 050106 博时稳定价值A 1.14201.1800-0.0030-0.2620-0.44001.3300 6.9300
50 050006 博时稳定价值B 1.13701.1750-0.0040-0.3506-0.52001.2500 6.5600
51 163302 摩根士丹利资源 1.13332.36830.01961.75993.21000.3900 -47.1600
52 160608 鹏华普天债券B 1.13301.2620-0.0020-0.1762-0.09001.8000 4.5200
53 001003 华夏债券C 1.13101.4610-0.0050-0.4401-0.53001.3400 8.2200
54 180010 银华优质 1.12832.32830.05074.70496.64002.3400 -51.1700
55 217008 招商安本增利 1.12391.2239-0.0026-0.2308-0.13000.6400 -2.6300
56 160605 鹏华中国50 1.11602.64600.03603.33335.78001.8200 -50.0200
57 090002 大成债券A/B 1.10241.4024-0.0043-0.3885-0.74001.3200 9.2200
58 163801 中银中国 1.09892.52890.03643.42595.48003.1300 -40.9500
59 519029 华夏稳增 1.09801.80300.03403.19554.77002.4300 -51.0700
60 485105 工银强债A 1.09631.1963-0.0036-0.3273-0.15001.9300 6.0300
61 200001 长城久恒 1.09602.20600.03002.81434.48003.7900 -35.4900
62 217003 招商安泰债券A 1.09231.4088-0.0047-0.4284-0.66000.1600 4.2300
63 288102 中信稳定双利 1.09151.3305-0.0041-0.3742-0.70000.8300 8.2400
64 270009 广发强债 1.09001.0900-0.0050-0.4566-0.64001.6800 9
65 160106 南方高增 1.08922.34320.04854.66036.62004.3900 -56.1700
66 485005 工银强债B 1.08881.1888-0.0036-0.3295-0.16001.9000 5.6400
67 050004 博时精选 1.08582.47580.04594.41398.23003.8000 -50.1000
68 092002 大成债券C 1.08561.3856-0.0043-0.3945-0.75001.2800 8.7200
69 110008 易方达稳健收益B 1.08171.1183-0.0026-0.2398-0.41000.7200 7.4500
70 485107 工银添利A 1.08121.0812-0.0029-0.2675-0.33001.6700 8.1200
71 020002 国泰金龙债券A 1.08001.3490-0.0050-0.4608-0.64001.9300 10.0600
72 519519 友邦增利A 1.07991.11290.00020.01850.05003.1000 7.8300
73 217203 招商安泰债券B 1.07951.3960-0.0047-0.4335-0.66000.1200 3.7700
74 110007 易方达稳健收益A 1.07851.1151-0.0025-0.2313-0.41000.6900 7.1700
75 485007 工银添利B 1.07851.0785-0.0028-0.2589-0.34001.6500 7.8500
76 020012 国泰金龙债券C 1.07801.3470-0.0060-0.5535-0.74001.8500 9.7900
77 460003 友邦增利B 1.07711.11010.00020.01860.04003.0600 7.7100
78 519680 交银增利A 1.07341.1034-0.0048-0.4452-0.65001.7200 10.3200
79 519078 汇添富强债 1.07301.0730-0.0030-0.2788-0.37001.4200 7.3000
80 519682 交银增利C 1.07041.1004-0.0048-0.4464-0.66001.6800 10.0200
81 110017 易方达增强回报A 1.06901.0690-0.0030-0.2799-0.56000.9400 6.9000
82 530008 建信稳定增利 1.06701.0820-0.0060-0.5592-0.66002.7400 8.1800
83 040009 华安收益A 1.06641.0664-0.0041-0.3830-0.39001.6800 6.6400
84 202102 南方多利 1.06561.1308-0.0054-0.5042-0.50001.4200 1.4100
85 160612 鹏华丰收债券 1.06501.0650-0.0030-0.2809-0.37001.7200 6.5000
86 110018 易方达增强回报B 1.06501.0650-0.0040-0.3742-0.65000.8500 6.5000
87 519667 银信添利A 1.06481.1708-0.0030-0.2810-0.30001.9400 1.4000
88 040010 华安收益B 1.06381.0638-0.0042-0.3933-0.40001.6300 6.3800
89 519666 银信添利B 1.06291.1689-0.0031-0.2908-0.31001.9100 1.2200
90 161902 万家债券 1.06261.5026-0.0038-0.3563-0.55000.8100 4.7100
91 540002 汇丰晋信龙腾 1.05941.52540.05665.64427.99005.2800 -53.2400
92 213007 宝盈增强收益A/B 1.05721.0572-0.0040-0.3769-0.24001.4800 5.7200
93 410004 华富收益增强A 1.05391.0539-0.0011-0.1043-0.04001.8000 5.3900
94 560005 益民债券 1.05301.0530-0.0021-0.19900.12002.2400 5.3000
95 410005 华富收益增强B 1.05181.0518-0.0011-0.1045-0.06001.7500 5.1800
96 395001 中海稳健收益 1.05101.0810-0.0050-0.4735-0.57001.2000 8.0800
97 090008 大成强债A/B 1.04861.0486-0.0038-0.3611-0.83001.2400 4.8600
98 320004 诺安优化 1.04711.0967-0.0007-0.06680.26001.1000 1.0400
99 481004 工银成长 1.04711.04710.03493.44796.47002.5900 -47.4600
100 200009 长城稳健增利 1.04601.0460-0.0060-0.5703-0.76000.8700 4.6000
101 240002 华宝宝康配置 1.04442.63440.04554.55507.07003.1600 -44.2700
102 420102 天弘永利债券B 1.04271.0427-0.0048-0.4582-0.40000.0800 4.2700
103 420002 天弘永利债券A 1.04031.0403-0.0048-0.4593-0.40000.0400 4.0300
104 519183 万家灵活配置 1.03981.03980.01881.84132.81003.2700 3.9800
105 121009 国投瑞银债券 1.03711.0671-0.0024-0.2309-0.08001.4500 6.7400
106 290003 泰信双息双利 1.03681.0911-0.0002-0.01930.27001.2300 3.9800
107 121001 国投瑞银融华 1.03471.98670.01401.37161.77000.2000 -24.4300
108 020018 国泰金鹿保本二期 1.03201.0320-0.0020-0.1934--1.1800 3.2000
109 610002 信达澳银灵活配置 1.02701.02700.00700.68631.18002.6000 2.7000
110 070015 嘉实多元收益A 1.02701.0270-0.0040-0.38800.10001.5800 2.7000
111 070016 嘉实多元收益B 1.02601.0260-0.0040-0.38830.10001.5800 2.6000
112 161609 融通动力先锋 1.02501.42500.04704.80576.99004.5900 -55.8600
113 550004 信诚三得益A 1.02201.0250-0.0040-0.3899-0.39001.6800 2.5000
114 550005 信诚三得益B 1.02101.0240-0.0040-0.3902-0.39001.5800 2.4000
115 620002 金元比联成长动力 1.02101.02100.02001.99802.41002.8200 2.1000
116 180013 银华领先策略 1.02011.02010.00650.64130.76001.4300 2.0100
117 519089 新世纪优选成长 1.01921.01920.01991.99141.79002.0300 1.9200
118 110012 易方达科汇 1.01504.62600.00800.79441-2.5000 1.5000
119 162210 泰达荷银集利A 1.01421.0142-0.0013-0.1280-0.04000.8300 1.4200
120 162299 泰达荷银集利C 1.01361.0136-0.0014-0.1379-0.04000.7400 1.3600
121 070009 嘉实短债 1.01311.0936-0.0011-0.10850.06000.9300 3.9000
122 519066 汇添富蓝筹稳健 1.01301.0130-0.0010-0.0986-0.20000.6000 1.3000
123 180002 银华保本 1.01191.15190.00060.05930.0500-0.3300 -7.5400
124 620001 宝石动力保本 1.01111.0111-0.0033-0.3253-0.14001.6500 -4.9400
125 450005 国海强化收益 1.00921.0092-0.0010-0.09900.2300-- 0.9200
126 217011 招商安心收益 1.00901.0090-0.0040-0.3949-0.3900-- 0.9000
127 002001 华夏回报 1.00903.02100.01701.71372.85002.4400 -25.5700
128 519023 海富通稳健添利 1.00701.0070-0.0020-0.1982-0.4900-- 0.7000
129 160613 鹏华盛世创新 1.00701.0070----0.1000-- 0.7000
130 310368 申万巴黎竞争优势 1.00251.00250.01371.38551.90001.8500 0.2500
131 080003 长盛积极配置 1.00211.0021-0.0017-0.1694-0.04000.2800 0.2100
132 571002 诺德主题 1.00041.00040.00010.01000.0300-- 0.0400
133 582001 东吴优信稳健 0.99940.9994-0.0012-0.1199-0.0900-- -0.0600
134 660001 农银汇理行业成长 0.99850.99850.00980.99121.73001.7400 -0.1500
135 481008 工银大盘蓝筹 0.99700.99700.00100.10040.91000.3000 -0.3000
136 540004 汇丰晋信2026 0.99700.99700.01201.21831.22001.0100 -0.3000
137 340001 兴业转债基金 0.99692.46290.00810.81920.9100-1.0400 -21.1200
138 550003 信诚盛世蓝筹 0.99600.99600.01501.52911.74002.1500 -0.4000
139 290005 泰信优势增长 0.99500.99500.01001.01521.02000.8100 -0.5000
140 270008 广发核心精选 0.98900.98900.00500.50810.82001.2300 -1.1000
141 217010 招商大盘蓝筹 0.98800.98800.01901.96081.33002.0700 -1.2000
142 162006 长城久富 0.98272.86350.03533.726072.9200 -45.9900
143 070013 嘉实研究精选 0.97600.97600.03203.38987.37009.1700 -2.4000
144 460005 友邦价值增长 0.97550.97550.06276.86906.04003.5500 -2.4500
145 202101 南方宝元 0.97492.1949-0.0013-0.1332-0.16000.6400 -17.6800
146 166002 中欧新蓝筹 0.97160.97160.02612.76043.97002.9500 -2.8400
147 110011 易方达中小盘 0.96720.96720.02402.54456.04005.6000 -3.2800
148 161605 融通蓝筹成长 0.96402.09400.03703.99145.01003.2100 -49.1300
149 202011 南方优选价值 0.96200.96200.02302.44943.66003 -3.8000
150 310318 申万盛利配置 0.96021.69620.00110.11470.29000.5700 -9.9900
151 112002 易方达策略二号 0.95502.49000.02602.79876.58003.0200 -49.0700
152 270002 广发稳健 0.95322.57320.04364.79336.93004.6200 -51.4000
153 050007 博时平衡配置 0.95202.01300.01401.49252.04000.1100 -24.7400
154 450003 国海潜力 0.95180.95180.03473.78376.58004.0200 -46.1700
155 162102 金鹰小盘 0.94911.62910.04294.734111.250017.4500 -37.8800
156 121006 国投灵活配置 0.93900.93900.01001.07641.95000.4300 -6.1000
157 050010 博时特许价值 0.93300.93300.03003.32234.01001.7400 -6.7000
158 519668 银河竞争优势 0.93180.93180.03714.14667.300010.4200 -6.8200
159 580002 东吴动力 0.92771.44770.01631.78853.67002.2600 -41.8900
160 450004 国海深化价值 0.92370.92370.01351.48323.21001.5700 -7.6300
161 162208 荷银首选企业 0.92140.97140.04264.84759.53006.2000 -55.2500
162 000001 华夏成长 0.92002.60100.02703.02357.35003.8400 -46.1000
163 162203 荷银合丰稳定 0.91782.41780.03003.37915.88000.6800 -45.5000
164 240001 华宝宝康消费品 0.90882.80400.04365.03936.96004.5400 -41.6000
165 519991 长信双利 0.90600.90600.04104.73997.86005.1000 -9.4000
166 320006 诺安灵活配置 0.90500.90500.02002.25992.84002.1400 -9.5000
167 080002 长盛创新先锋 0.90190.90190.01581.78311.8800-1.4100 -9.8100
168 161005 富国天惠 0.89962.39960.04795.624011.17005.9000 -49.2400
169 373020 上投双核平衡 0.89960.89960.02052.33193.47002.7100 -10.0400
170 350005 天治创新先锋 0.88930.88930.03413.98749.360012.8600 -11.0700
171 110005 易方达积极成长 0.85243.03940.02973.61016.17003.4000 -46.4300
172 160610 鹏华动力增长 0.85101.05100.04105.06177.04002.1600 -53.6400
173 160105 南方积极配置 0.84792.21190.02292.77584.67000.8300 -48.9300
174 161706 招商优质成长 0.84632.75660.03964.90897.97001.4300 -54.8600
175 400007 东方策略成长 0.84140.84140.03384.18524.80003.9700 -15.8600
176 163805 中银策略 0.83220.83220.03234.03806.32004.9000 -16.7800
177 270001 广发聚富 0.81973.12970.02563.22384.97001.3900 -49.3400
178 163402 兴业趋势基金 0.81753.88420.01972.46933.19001.2900 -39.3100
179 002021 华夏回报二号 0.81202.10000.01401.75442.78002.4000 -32.4100
180 213003 宝盈策略增长 0.81061.01060.02863.65736.2800-0.2300 -50.6300
181 398021 中海能源策略 0.80510.88510.02342.99354.93002.5900 -49.7700
182 217009 招商核心价值 0.80310.80310.03043.93436.26001.3000 -53.8700
183 202001 南方稳健成长 0.80302.59800.02463.16035.67001.1500 -52.2600
184 519015 海富通精选二号 0.79700.79700.02102.70625.98005.0100 -42.9100
185 160311 华夏蓝筹 0.79602.56700.02503.24256.56003.9200 -43.9000
186 590001 中邮核心优选 0.79382.01380.05106.86599.11002 -60.6600
187 257030 德盛优势 0.79300.89300.02503.25526.44003.2600 -50.1500
188 540003 汇丰晋信策略 0.79010.79010.01822.35784.34000.8300 -46.7800
189 340007 兴业社会责任 0.78900.78900.03003.95265.91005.2000 -21.1000
190 100029 富国天成红利 0.78860.78860.02773.64046.04002.4300 -21.1400
191 260101 景顺优选股票 0.78862.67930.03364.45036.21001.0500 -50.8000
192 050008 博时产业成长 0.78401.73400.03604.81285.80001.2900 -47.8400
193 161604 融通深证100 0.78201.95200.04606.25009.99004.5500 -60
194 253010 德盛安心 0.78201.70900.01301.69051.96001.6900 -25.1300
195 121005 国投瑞银创新 0.77971.54080.03164.22406.53003.1800 -51.4800
196 180001 银华优势 0.77512.39510.02323.08553.93001.7500 -44.5000
197 450001 国海收益 0.76631.63050.02182.92814.27002.4600 -40.8500
198 519068 汇添富焦点 0.76590.91590.02313.10996.63003.0300 -52.0100
199 110010 易方达价值成长 0.76580.82580.03574.88976.69003.5800 -52.4000
200 460002 友邦成长 0.76070.76070.03204.39146.42002.7000 -41.2500
201 260108 景顺新兴成长 0.75802.10800.02903.97816.91003.6900 -47.6200
202 519001 银华核心价值 0.75652.66550.04015.59747.92005.3600 -52.0600
203 200002 长城久泰 0.75573.61570.04265.97398.69003.5900 -61.2900
204 121007 国投瑞福优先 0.73900.79400.01902.63894.08001.5100 -27.1600
205 162605 景顺鼎益LOF 0.73402.83400.02703.81904.86000.6900 -49.7500
206 360006 光大新增长 0.73332.01330.03725.34419.40006.0800 -55.0200
207 162201 荷银合丰成长 0.72322.43320.02814.04268.37008.0900 -37.1500
208 580003 东吴行业轮动 0.72210.72210.02904.18419.06006.0800 -27.7900
209 202009 南方盛元红利 0.72200.72200.02303.29045.25001.8300 -27.8000
210 290004 泰信优质生活 0.72161.22160.03194.62527.86003.5400 -55.5500
211 070011 嘉实策略 0.71800.90800.02804.05807.32003.9100 -52.7000
212 100016 富国天源 0.71731.97790.01772.53004.40002.5000 -43.4700
213 377020 上投内需动力 0.71070.81070.03314.884910.19005.1200 -49.1200
214 166001 中欧新趋势 0.70980.90980.03575.29607.50002.3200 -56.6200
215 519688 交银精选 0.70842.70420.03064.51465.87001.9000 -47.4800
216 610001 信达澳银增长 0.70170.90170.02914.32657.29001.9200 -56.1900
217 202005 南方成份精选 0.69930.69930.02683.98516.23003.6500 -51.3900
218 040007 华安成长 0.69842.01330.03515.29178.13003.8800 -55.9500
219 070003 嘉实稳健 0.69702.17500.02002.95424.50000.8700 -49.7100
220 510081 长盛动态精选 0.69492.39490.03234.87478.19003.7800 -57.3600
221 213008 宝盈资源优选 0.69410.75500.03224.86487.53006.6000 -30.5900
222 530001 建信恒久价值 0.69231.93650.03315.02128.58001.9900 -49.4200
223 373010 上投双息平衡 0.69222.12140.01952.89885.29002.7800 -42.0400
224 202002 南方稳健贰号 0.68701.46010.02063.09125.50000.8800 -52.8100
225 519013 海富通风格优势 0.68701.44300.02804.24897.51000.7300 -57.0900
226 320003 诺安股票 0.68572.56920.02774.20975.82002.1900 -51.6300
227 160611 鹏华优质治理 0.68300.68300.03004.59426.72003.0200 -52.8600
228 070010 嘉实主题 0.67802.18600.03705.77228.13003.8300 -52.1400
229 040004