| 宝盈鸿利收益 | 单位净值:0.5282 0.0073 1.4% 累计净值:2.3611 |
| 代码:213001 最新规模:14.93亿 净值日期:2008-11-14 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 002154.sz | 报喜鸟 | 5,264.55 | 353.09 | 6.01 |
| 2 | 600030.sh | 中信证券 | 4,493.72 | 181.49 | 5.13 |
| 3 | 002029.sz | 七匹狼 | 3,400.25 | 275.10 | 3.88 |
| 4 | 000858.sz | 五粮液 | 3,340.00 | 200.00 | 3.81 |
| 5 | 002212.sz | 南洋股份 | 3,242.84 | 317.93 | 3.70 |
| 6 | 600028.sh | 中国石化 | 2,669.99 | 250.00 | 3.05 |
| 7 | 600858.sh | 银座股份 | 2,559.09 | 144.34 | 2.92 |
| 8 | 601628.sh | 中国人寿 | 2,526.00 | 100.00 | 2.88 |
| 9 | 000917.sz | 电广传媒 | 2,337.58 | 176.69 | 2.67 |
| 10 | 600251.sh | 冠农股份 | 1,972.70 | 60.00 | 2.25 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 002154.sz | 报喜鸟 | 5,084.13 | 285.63 | 4.79 |
| 2 | 600550.sh | 天威保变 | 4,931.20 | 160.00 | 4.65 |
| 3 | 000858.sz | 五粮液 | 4,554.80 | 249.99 | 4.30 |
| 4 | 002029.sz | 七匹狼 | 4,327.82 | 264.05 | 4.08 |
| 5 | 002212.sz | 南洋股份 | 3,721.56 | 277.94 | 3.51 |
| 6 | 601001.sh | 大同煤业 | 3,417.25 | 161.65 | 3.22 |
| 7 | 000401.sz | 冀东水泥 | 3,112.42 | 249.99 | 2.94 |
| 8 | 000895.sz | 双汇发展 | 2,894.82 | 77.61 | 2.73 |
| 9 | 000917.sz | 电广传媒 | 2,858.81 | 176.69 | 2.70 |
| 10 | 600858.sh | 银座股份 | 2,830.93 | 96.22 | 2.67 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600238.sh | 海南椰岛 | 7,570.98 | 420.61 | 5.74 |
| 2 | 601001.sh | 大同煤业 | 6,444.93 | 161.65 | 4.88 |
| 3 | 000858.sz | 五 粮 液 | 6,049.74 | 249.99 | 4.58 |
| 4 | 002212.sz | 南洋股份 | 5,686.56 | 277.94 | 4.31 |
| 5 | 000917.sz | 电广传媒 | 5,428.34 | 264.93 | 4.11 |
| 6 | 600550.sh | 天威保变 | 5,281.00 | 100.00 | 4.00 |
| 7 | 601006.sh | 大秦铁路 | 4,497.69 | 259.98 | 3.41 |
| 8 | 000401.sz | 冀东水泥 | 4,273.81 | 252.74 | 3.24 |
| 9 | 000001.sz | 深发展A | 4,229.58 | 149.99 | 3.20 |
| 10 | 600005.sh | 武钢股份 | 3,405.60 | 240.00 | 2.58 |