| 金鹰优选 | 单位净值:0.5254 0.0112 2.18% 累计净值:2.0441 |
| 代码:210001 最新规模:27.02亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600030.sh | 中信证券 | 14,856.00 | 600.00 | 9.87 |
| 2 | 600231.sh | 凌钢股份 | 12,879.85 | 1,984.57 | 8.56 |
| 3 | 000002.sz | 万科A | 11,593.32 | 1,775.39 | 7.70 |
| 4 | 601857.sh | 中国石油 | 11,371.46 | 885.63 | 7.56 |
| 5 | 600050.sh | 中国联通 | 10,940.00 | 2,000.00 | 7.27 |
| 6 | 601398.sh | 工商银行 | 9,072.80 | 2,085.70 | 6.03 |
| 7 | 601628.sh | 中国人寿 | 5,358.40 | 212.13 | 3.56 |
| 8 | 601919.sh | 中国远洋 | 4,339.66 | 291.06 | 2.88 |
| 9 | 000566.sz | 海南海药 | 4,246.61 | 631.94 | 2.82 |
| 10 | 002128.sz | 露天煤业 | 3,959.55 | 315.00 | 2.63 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600231.sh | 凌钢股份 | 16,151.04 | 1,550.00 | 8.59 |
| 2 | 600050.sh | 中国联通 | 14,340.57 | 2,150.01 | 7.63 |
| 3 | 600030.sh | 中信证券 | 8,372.00 | 350.00 | 4.45 |
| 4 | 000063.sz | 中兴通讯 | 7,825.00 | 125.00 | 4.16 |
| 5 | 601857.sh | 中国石油 | 7,619.40 | 510.00 | 4.05 |
| 6 | 002128.sz | 露天煤业 | 6,545.30 | 290.00 | 3.48 |
| 7 | 002161.sz | 远望谷 | 6,244.61 | 199.44 | 3.32 |
| 8 | 600096.sh | 云天化 | 6,185.26 | 100.41 | 3.29 |
| 9 | 600428.sh | 中远航运 | 6,111.84 | 238.00 | 3.25 |
| 10 | 600019.sh | 宝钢股份 | 6,088.29 | 699.00 | 3.24 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600030.sh | 中信证券 | 14,179.05 | 270.08 | 5.91 |
| 2 | 000001.sz | 深发展A | 14,100.00 | 500.00 | 5.87 |
| 3 | 600428.sh | 中远航运 | 11,854.80 | 360.00 | 4.94 |
| 4 | 600050.sh | 中国联通 | 11,518.00 | 1,300.00 | 4.80 |
| 5 | 600316.sh | 洪都航空 | 10,054.00 | 292.95 | 4.19 |
| 6 | 002095.sz | 生 意 宝 | 9,833.55 | 138.50 | 4.10 |
| 7 | 000063.sz | 中兴通讯 | 7,733.39 | 131.34 | 3.22 |
| 8 | 600096.sh | 云天化 | 6,225.42 | 100.41 | 2.59 |
| 9 | 000581.sz | 威孚高科 | 5,824.16 | 342.60 | 2.43 |
| 10 | 600686.sh | 金龙汽车 | 5,614.56 | 252.00 | 2.34 |