百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
最近访问基金
南方增利[202301]的全部开放基金业绩排名
最后更新时间:2009-1-8 5:59:23 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
最新净值时间: 2009年01月07日 (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
数据库中无数据
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 000011 华夏大盘精选 4.99105.27100.02000.40236.49001.7700 6.4900
2 510180 华安上证180 4.47304.5180-0.0230-0.51166.3500-6.7500 6.3500
3 377010 上投阿尔法 3.54243.5824-0.0283-0.79262.4200-2.1000 2.4200
4 162204 荷银行业精选 2.88923.0592-0.0126-0.43422.8200-1.5700 2.8200
5 070002 嘉实增长 2.78003.3210-0.0080-0.28692.39000.7200 2.3900
6 110002 易方达策略成长 2.76403.5140-0.0050-0.18062.9800-1 2.9800
7 070006 嘉实服务 2.20002.5200-0.0150-0.67721.5700-3.9700 1.5700
8 260104 景顺内需增长 2.17103.0410-0.0060-0.27565.2400-3.9000 5.2400
9 202202 南方避险 2.13802.68200.00230.10770.26001.3100 0.2600
10 340006 兴业全球视野 2.07952.0795-0.0091-0.43573.6700-2.8500 3.6700
11 159901 易方达深100ETF 2.07502.1950-0.0160-0.76524.8500-9.7400 4.8500
12 002011 华夏红利 1.98502.8180-0.0060-0.30143.3300-1.4400 3.3300
13 519008 汇添富优势 1.96513.5251-0.0129-0.6522-0.7900-1.9400 -0.7900
14 240008 华宝收益增长 1.90471.9047-0.0098-0.51195.1300-3.6900 5.1300
15 040005 华安宏利 1.71552.1055-0.0034-0.19784.6100-0.7700 4.6100
16 540001 汇丰晋信2016 1.70931.8093-0.0027-0.15771.2100-0.6200 1.2100
17 375010 上投中国优势 1.64964.2696-0.0064-0.38655.5300-7.3500 5.5300
18 378010 上投成长先锋 1.63801.6380-0.0154-0.93141.1900-5.9100 1.1900
19 217002 招商安泰平衡 1.62102.2360-0.0040-0.24622.1200-1.0900 2.1200
20 519692 交银成长 1.57771.7577-0.0110-0.69242.6900-4.6400 2.6900
21 510880 友邦红利ETF 1.57701.5770-0.0060-0.37907.2100-10.1900 7.2100
22 288002 中信红利精选 1.52972.92970.00220.14402.52000.6300 2.5200
23 151002 银河收益 1.51821.89820.00130.08570.78001.3800 0.7800
24 000021 华夏优势 1.50001.6200-0.0080-0.53053.2300-1.4500 3.2300
25 360005 光大红利 1.49192.1499-0.0014-0.09385.4600-3.4100 5.4600
26 240009 华宝先进成长 1.47941.4794-0.0058-0.39055.9700-4.7100 5.9700
27 510050 华夏上证50 1.47101.8850-0.0140-0.94285.8300-7.8300 5.8300
28 159902 华夏中小板 1.46001.46000.00400.27473.5500-1.5500 3.5500
29 288001 中信经典配置 1.41162.4116-0.0009-0.06373.4200-1.5600 3.4200
30 160505 博时主题 1.37902.8400-0.0090-0.64844.2300-3.3000 4.2300
31 255010 德盛稳健 1.36001.9800-0.0040-0.29332.2600-2.2300 2.2600
32 162205 荷银风险预算 1.27252.0225----1.34001.1000 1.3400
33 100018 富国天利 1.26961.79460.00010.00790.51001.9800 0.5100
34 110001 易方达平稳增长 1.24702.4770-0.0050-0.39942.6300-2.8100 2.6300
35 519690 交银稳健 1.23642.0664-0.0105-0.84212.3200-7 2.3200
36 162703 广发小盘 1.23522.54520.00280.22727.1600-6.1900 7.1600
37 070005 嘉实债券 1.23501.64500.00100.08100.49001.3100 0.4900
38 161603 融通债券 1.22101.44600.00100.08200.33001.9200 0.3300
39 510080 长盛债券基金 1.19901.86900.00160.13360.83001.6400 0.8300
40 240003 华宝宝康债券 1.19311.61310.00040.03350.29001.1300 0.2900
41 160605 鹏华中国50 1.17302.7030-0.0060-0.50892.7100-1.5100 2.7100
42 163302 摩根士丹利资源 1.16192.3969-0.0012-0.10323.4400-1.4500 3.4400
43 001001 华夏债券A/B 1.15901.50900.00100.08640.52001.8400 0.5200
44 217008 招商安本增利 1.15231.25230.00090.07820.36001.4600 0.3600
45 270006 广发优选 1.14751.8275-0.0014-0.12193.7800-2.9000 3.7800
46 001003 华夏债券C 1.14701.49700.00100.08730.53001.7700 0.5300
47 163801 中银中国 1.14422.5742-0.0070-0.60812.6200-0.6900 2.6200
48 485105 工银强债A 1.14261.24260.00140.12270.58002.0900 0.5800
49 217003 招商安泰债券A 1.13901.45550.00170.14950.33002.2100 0.3300
50 180010 银华优质 1.13502.3350-0.0038-0.33373.2700-6.0300 3.2700
51 485005 工银强债B 1.13411.23410.00140.12360.57002.0500 0.5700
52 160602 鹏华普天债券A 1.13301.31200.00100.08830.53001.4400 0.5300
53 519029 华夏稳增 1.13301.8380-0.0020-0.17624.1400-3.3300 4.1400
54 450002 国海弹性 1.12602.0360-0.0069-0.60911.3400-5 1.3400
55 200001 长城久恒 1.12502.2350-0.0050-0.44251.8100-2 1.8100
56 217203 招商安泰债券B 1.12491.44140.00160.14240.30002.1600 0.3000
57 270009 广发强债 1.12101.12100.00100.08930.54001.7200 0.5400
58 050106 博时稳定价值A 1.11901.22700.00100.08940.27002.3400 0.2700
59 050006 博时稳定价值B 1.11401.22200.00100.08980.27002.3500 0.2700
60 110017 易方达增强回报A 1.11101.11100.00200.18030.63002.8700 0.6300
61 540002 汇丰晋信龙腾 1.10831.5743-0.0020-0.18014.8200-3.1700 4.8200
62 160608 鹏华普天债券B 1.10801.28700.00100.09030.54001.3800 0.5400
63 530008 建信稳定增利 1.10801.12300.00100.09030.45001.5600 0.4500
64 110018 易方达增强回报B 1.10701.10700.00200.18100.73002.8800 0.7300
65 519680 交银增利A 1.10641.13640.00100.09050.58001.9100 0.5800
66 202003 南方绩优成长 1.10621.6562-0.0045-0.40512.33000.1100 2.3300
67 485107 工银添利A 1.10591.12590.00240.21751.06002.1000 1.0600
68 519519 友邦增利A 1.10481.13780.00130.11780.85001.2500 0.8500
69 519682 交银增利C 1.10261.13260.00100.09080.58001.8700 0.5800
70 485007 工银添利B 1.10251.12250.00250.22731.05002.0600 1.0500
71 460003 友邦增利B 1.10161.13460.00130.11810.84001.2200 0.8400
72 040009 华安收益A 1.09931.09930.00100.09100.37001.5600 0.3700
73 040010 华安收益B 1.09641.09640.00110.10040.39001.5600 0.3900
74 395001 中海稳健收益 1.09301.12300.00100.09160.55002.5300 0.5500
75 288102 中信稳定双利 1.09241.38140.00310.28460.59003.3200 0.5900
76 202102 南方多利 1.09211.15730.00090.08250.53001.2100 0.5300
77 200009 长城稳健增利 1.09201.09200.00200.18350.74002.2500 0.7400
78 001011 华夏希望债券A 1.08901.11900.00100.09190.65001.8500 0.6500
79 519667 银信添利A 1.08881.20980.00120.11030.54001.4000 0.5400
80 519666 银信添利B 1.08631.20730.00120.11060.54001.3600 0.5400
81 001013 华夏希望债券C 1.08601.11600.00100.09220.56001.7700 0.5600
82 213007 宝盈增强收益A/B 1.08461.08460.00080.07380.39001.3500 0.3900
83 240002 华宝宝康配置 1.08382.6738-0.0048-0.44094.7700-3.7000 4.7700
84 020002 国泰金龙债券A 1.07901.36800.00100.09280.37001.9500 0.3700
85 020012 国泰金龙债券C 1.07701.36600.00100.09290.37001.8700 0.3700
86 160106 南方高增 1.07482.3788-0.0053-0.49072.8400-3.2800 2.8400
87 290003 泰信双息双利 1.07391.12820.00200.18660.55002.2700 0.5500
88 410004 华富收益增强A 1.07111.09110.00210.19641.06002.2800 1.0600
89 121009 国投瑞银债券 1.07041.10040.00090.08420.45001.5400 0.4500
90 519078 汇添富强债 1.06901.09900.00100.09360.38001.5200 0.3800
91 090008 大成强债A/B 1.06841.06840.00050.04680.56001.3800 0.5600
92 410005 华富收益增强B 1.06841.08840.00210.19691.05002.2400 1.0500
93 420102 天弘永利债券B 1.06831.08130.00060.05620.44001.4200 0.4400
94 050004 博时精选 1.06822.4582-0.0084-0.78021.5500-6.0700 1.5500
95 090002 大成债券A/B 1.06671.42670.00080.07510.52001.4300 0.5200
96 481004 工银成长 1.06621.0662-0.0029-0.27132.8400-2.3800 2.8400
97 160612 鹏华丰收债券 1.06601.08600.00100.09390.66001.6100 0.6600
98 420002 天弘永利债券A 1.06451.07750.00060.05640.41001.3200 0.4100
99 161609 融通动力先锋 1.06401.4640-0.0020-0.18764.3100-3.5400 4.3100
100 070013 嘉实研究精选 1.06401.0640-0.0020-0.18763.40001.2400 3.4000
101 320004 诺安优化 1.06331.1129----0.02000.8000 0.0200
102 110008 易方达稳健收益B 1.06271.13730.00280.26420.70001.6900 0.7000
103 121001 国投瑞银融华 1.06252.0145-0.0014-0.13161.5500-0.9600 1.5500
104 110007 易方达稳健收益A 1.06101.13360.00280.26460.69001.6600 0.6900
105 180013 银华领先策略 1.05521.0552-0.0017-0.16083.80000.2600 3.8000
106 162102 金鹰小盘 1.05511.73510.00660.62956.26001.8000 6.2600
107 550004 信诚三得益A 1.05501.05800.00100.09490.57001.6400 0.5700
108 620002 金元比联成长动力 1.05401.0540-0.0010-0.09482.4300-1.7700 2.4300
109 550005 信诚三得益B 1.05401.05700.00100.09500.57001.6400 0.5700
110 020018 国泰金鹿保本二期 1.05301.0530----0.19000.7700 0.1900
111 519089 新世纪优选成长 1.05211.05210.00390.37215.92003.3700 5.9200
112 260109 景顺内需贰号 1.04901.4890-0.0040-0.37995.3200-3.6900 5.3200
113 217011 招商安心收益 1.04901.04900.00200.19100.58001.8400 0.5800
114 092002 大成债券C 1.04891.40890.00070.06680.50001.3900 0.5000
115 110012 易方达科汇 1.04804.6600-0.0030-0.28544.1700-3.7600 4.1700
116 630002 华商盛世成长 1.04761.04760.00320.30643.47000.3700 3.4700
117 550003 信诚盛世蓝筹 1.04701.0470-0.0030-0.28573.15000.1000 3.1500
118 560005 益民债券 1.04551.08650.00070.06700.63001.6300 0.6300
119 070015 嘉实多元收益A 1.04501.05800.00200.19180.67001.2500 0.6700
120 610002 信达澳银灵活配置 1.04501.0450-0.0020-0.19100.4800-2.2500 0.4800
121 162210 泰达荷银集利A 1.04411.04410.00080.07670.45001.8100 0.4500
122 162299 泰达荷银集利C 1.04321.04320.00080.07670.44001.8000 0.4400
123 161010 富国天丰债券 1.04301.04700.00100.09600.48002.5500 0.4800
124 070016 嘉实多元收益B 1.04301.05600.00200.19210.58001.2500 0.5800
125 080003 长盛积极配置 1.04211.04210.00450.43371.53002.3200 1.5300
126 002001 华夏回报 1.04203.0540-0.0020-0.19161.8600-0.5700 1.8600
127 161902 万家债券 1.03981.54240.00140.13480.49002.1400 0.4900
128 519183 万家灵活配置 1.03961.0596-0.0045-0.43101.7300-1.8500 1.7300
129 240011 华宝大盘精选 1.03921.0392-0.0025-0.24002.91003.9200 2.9100
130 450005 国海强化收益A 1.03751.03750.00150.14480.48002.1700 0.4800
131 090007 大成策略回报 1.03701.0370-0.0030-0.28853.29003.7000 3.2900
132 180002 银华保本 1.03651.17650.00110.10620.36001.2500 0.3600
133 620001 宝石动力保本 1.03461.03460.00010.00970.35000.9200 0.3500
134 519023 海富通稳健添利 1.03401.0340----0.29001.2700 0.2900
135 519066 汇添富蓝筹稳健 1.03401.0340----0.39001.0800 0.3900
136 340001 兴业转债基金 1.03232.49830.00180.17471.51000.6600 1.5100
137 310368 申万巴黎竞争优势 1.03211.0321-0.0023-0.22242.5000-0.1700 2.5000
138 582001 东吴优信稳健 1.02951.02950.00120.11670.50001.7100 0.5000
139 160613 鹏华盛世创新 1.02701.02700.00100.09751.08000.8800 1.0800
140 040011 华安核心优选 1.02681.02680.00260.25391.73001.5100 1.7300
141 660001 农银汇理行业成长 1.02651.0265-0.0029-0.28172.23000.8700 2.2300
142 110011 易方达中小盘 1.02351.0235-0.0002-0.01952.7700-0.3500 2.7700
143 360008 光大增利收益A 1.02301.02300.00100.09780.29000.9900 0.2900
144 166002 中欧新蓝筹 1.02211.0221-0.0054-0.52553.92000.1200 3.9200
145 360009 光大增利收益C 1.02201.0220----0.29000.9900 0.2900
146 202211 南方恒元保本 1.02101.02100.00100.09800.29001.1900 0.2900
147 070009 嘉实短债 1.01881.10510.00020.01960.05000.4200 0.0500
148 350006 天治稳健双盈 1.01821.01820.00060.05900.28000.8900 0.2800
149 162006 长城久富 1.01592.9067-0.0046-0.45082.2100-1.7000 2.2100
150 257040 德盛红利 1.01401.0140----0.4000-0.1000 0.4000
151 540005 汇丰晋信平稳 1.01401.01400.00110.10860.40001.3800 0.4000
152 180015 银华增强收益 1.01401.01400.00100.09870.40001.4000 0.4000
153 290005 泰信优势增长 1.01401.0140-0.0020-0.19692.4200-0.3900 2.4200
154 260111 景顺公司治理 1.01301.0130----0.60000.7000 0.6000
155 163806 中银稳健 1.01301.0130----0.20000.9000 0.2000
156 530006 建信核心精选 1.01101.01100.00100.09901.30001.1000 1.3000
157 540004 汇丰晋信2026 1.01001.0100-0.0020-0.19763.38000.5000 3.3800
158 270008 广发核心精选 1.01001.0100----4.0200-0.9800 4.0200
159 400009 东方稳健回报 1.01001.01000.00100.09910.2000-- 0.2000
160 112002 易方达策略二号 1.00902.5440-0.0020-0.19783.0600-0.9800 3.0600
161 310378 申万添益宝债券A 1.00901.00900.00100.09920.30000.9000 0.3000
162 110013 易方达科翔 1.00904.6320-0.0030-0.29641.51000.9000 1.5100
163 310379 申万添益宝债券B 1.00801.0080----0.20000.8000 0.2000
164 571002 诺德主题 1.00521.00520.00010.0099-0.02000.2700 -0.0200
165 420003 天弘永定价值 1.00391.00390.00010.01000.05000.3800 0.0500
166 270002 广发稳健 1.00052.6205----5.2400-2.3800 5.2400
167 210002 金鹰红利价值 1.00021.00020.00090.09010.0700-- 0.0700
168 202101 南方宝元 0.99892.21890.00070.07011.29000.7200 1.2900
169 481008 工银大盘蓝筹 0.99600.9960----3.2100-1.8700 3.2100
170 519668 银河竞争优势 0.99370.99370.00120.12094.7500-0.5600 4.7500
171 110009 易方达价值精选 0.99252.0425-0.0032-0.32143.8300-3.2700 3.8300
172 217010 招商大盘蓝筹 0.99200.9920-0.0020-0.20122.9000-3.1300 2.9000
173 460005 友邦价值增长 0.99140.99140.00130.13137.3500-6.9100 7.3500
174 000001 华夏成长 0.98202.6630-0.0020-0.20334.14000.1000 4.1400
175 310318 申万盛利配置 0.97521.7112-0.0005-0.05120.2400-0.0100 0.2400
176 161605 融通蓝筹成长 0.97502.1050-0.0030-0.30672.0900-4.0400 2.0900
177 450004 国海深化价值 0.97360.97360.00470.48515.64001.0700 5.6400
178 450003 国海潜力 0.97300.9730-0.0031-0.31762.2400-2.3900 2.2400
179 121006 国投灵活配置 0.96300.9630-0.0020-0.20732.5600-0.6200 2.5600
180 161005 富国天惠 0.95462.4546-0.0041-0.42772.1600-3.4700 2.1600
181 050007 博时平衡配置 0.95002.0110-0.0020-0.21011.9300-3.1600 1.9300
182 240001 华宝宝康消费品 0.94472.8933-0.0044-0.46364.3300-3.5900 4.3300
183 350005 天治创新先锋 0.93780.9378-0.0059-0.62522.5500-0.2900 2.5500
184 162208 荷银首选企业 0.93240.9824-0.0061-0.65002.5600-5.7800 2.5600
185 373020 上投双核平衡 0.92910.9291-0.0024-0.25762.9000-0.7900 2.9000
186 050010 博时特许价值 0.91900.9190-0.0050-0.54117.2300-8.4700 7.2300
187 320006 诺安灵活配置 0.91800.9180-0.0010-0.10882.2300-2.0300 2.2300
188 519991 长信双利 0.91200.9120----2.7000-3.7000 2.7000
189 580002 东吴动力 0.91171.4317-0.0074-0.80510.7400-4.3900 0.7400
190 080002 长盛创新先锋 0.90380.9038-0.0002-0.02214.5600-4.1100 4.5600
191 400007 东方策略成长 0.88930.8893-0.0007-0.07874.1500-0.2800 4.1500
192 110005 易方达积极成长 0.88203.1141-0.0047-0.53012.4900-2.8300 2.4900
193 160610 鹏华动力增长 0.87401.0740-0.0010-0.11434.3000-3.8500 4.3000
194 161706 招商优质成长 0.85182.7621-0.0037-0.43253.7300-3.8800 3.7300
195 163805 中银策略 0.84810.8481-0.0042-0.49283.5000-3.3900 3.5000
196 270001 广发聚富 0.84593.15590.00010.01183.5200-2.8600 3.5200
197 160105 南方积极配置 0.84322.2072-0.0040-0.47212.5700-4.8800 2.5700
198 002021 华夏回报二号 0.84002.1280-0.0010-0.11891.9400-0.7100 1.9400
199 213003 宝盈策略增长 0.83861.0386-0.0034-0.40384.2600-2.6000 4.2600
200 160311 华夏蓝筹 0.83202.6510-0.0030-0.35932.5900-1.7700 2.5900
201 590001 中邮核心优选 0.83182.0518-0.0009-0.10817.4400-7.2600 7.4400
202 257030 德盛优势 0.82500.9250-0.0050-0.60242.3600-2.0200 2.3600
203 100029 富国天成红利 0.81590.8159-0.0049-0.59702.4900-3.1500 2.4900
204 217009 招商核心价值 0.81210.8121-0.0041-0.50232.5600-3 2.5600
205 340007 兴业社会责任 0.81000.8100-0.0010-0.12334.1100-2.5300 4.1100
206 161604 融通深证100 0.80601.9760-0.0050-0.61654.6800-8.3000 4.6800
207 260101 景顺优选股票 0.80112.6918-0.0035-0.43503.8400-4.5500 3.8400
208 121005 国投瑞银创新 0.79631.5684-0.0047-0.58682.6300-5.0900 2.6300
209 540003 汇丰晋信策略 0.79620.7962-0.0016-0.20062.7600-3.3600 2.7600
210 202001 南方稳健成长 0.79592.5909-0.0065-0.81010.5600-7.0900 0.5600
211 050008 博时产业成长 0.79501.7590-0.0030-0.37592.3200-4.6800 2.3200
212 110010 易方达价值成长 0.78940.8494-0.0030-0.37865.8000-5.3800 5.8000
213 162201 荷银合丰成长 0.78612.4961-0.0051-0.64460.90001.3900 0.9000
214 163402 兴业趋势基金 0.78603.9262-0.0032-0.40553.5400-2.2800 3.5400
215 519068 汇添富焦点 0.78090.9309-0.0053-0.6741-0.4300-3.9000 -0.4300
216 180001 银华优势 0.77922.3992-0.0002-0.02572.3200-4.4600 2.3200
217 260108 景顺新兴成长 0.77702.1270-0.0030-0.38464.0200-2.5100 4.0200
218 460002 友邦成长 0.77540.7754-0.0018-0.23165.3400-4.8400 5.3400
219 519001 银华核心价值 0.77512.7256-0.0036-0.46234.8400-6.9100 4.8400
220 253010 德盛安心 0.76401.6760-0.0050-0.65020.2600-4.6200 0.2600
221 377020 上投内需动力 0.76370.8637-0.0058-0.75373.31000.0700 3.3100
222 290004 泰信优质生活 0.76311.2631-0.0020-0.26144.4900-2.2300 4.4900
223 360006 光大新增长 0.76092.04090.00160.21077.3400-3.9900 7.3400
224 213008 宝盈资源优选 0.75700.82340.00570.75875.4500-0.0100 5.4500
225 070011 嘉实策略 0.75600.9460-0.0010-0.13212.7200-1.4300 2.7200
226 200002 长城久泰 0.75523.6152-0.0046-0.60545.8300-6.7700 5.8300
227 580003 东吴行业轮动 0.75450.7545-0.0028-0.36972.7400-2.5200 2.7400
228 162605 景顺鼎益LOF 0.75302.8530-0.0010-0.13264.5800-1.9500 4.5800
229 121007 国投瑞福优先 0.75200.8070-0.0020-0.26532.8700-2.3400 2.8700
230 100016 富国天源 0.73311.9937-0.0017-0.23142.7000-3.9800 2.7000
231 610001 信达澳银增长 0.73000.9300-0.0036-0.49073.2100-4.1900 3.2100
232 519013 海富通风格优势 0.72701.4830----3.4100-1.0900 3.4100
233 510081 长盛动态精选 0.72572.4257-0.0013-0.17884.9600-1.2700 4.9600
234 373010 上投双息平衡 0.71492.1441-0.0013-0.18152.9500-1.4500 2.9500
235 202009 南方盛元红利 0.71100.7110-0.0050-0.69832.6000-6.2000 2.6000
236 160611 鹏华优质治理 0.71100.71100.00100.14084.5600-3.1300 4.5600
237 040007 华安成长 0.71042.0253-0.0014-0.19675.8700-5.3700 5.8700
238 040004 华安宝利配置 0.70902.9890----3.35000.1400 3.3500
239 166001 中欧新趋势 0.70530.9053-0.0052-0.73194.2400-5.3200 4.2400
240 070010 嘉实主题 0.70302.2110-0.0050-0.70624.3000-4.3500 4.3000
241 519688 交银精选 0.69712.6929-0.0078-1.10651.1900-4.7800 1.1900
242 519021 国泰金鼎价值 0.69401.3390-0.0030-0.43044.6800-3.2100 4.6800
243 320003 诺安股票 0.68982.5733-0.0026-0.37554.3300-4.2100 4.3300
244 202005 南方成份精选 0.68810.6881-0.0061-0.87871.4300-6.2300 1.4300
245 202002 南方稳健贰号 0.68561.4571-0.0058-0.83890.1900-7.3000 0.1900
246 070003 嘉实稳健 0.68202.1440-0.0080-1.15941.0400-6.5800 1.0400
247 161610 融通领先成长 0.68001.8280-0.0020-0.29332.5600-6.3400 2.5600
248 206001 鹏华行业成长 0.67802.6079-0.0017-0.25011.7100-2.0500 1.7100
249 450001 国海收益 0.67391.6435-0.0020-0.29592.4200-2.9100 2.4200
250 162202 荷银合丰周期 0.67252.5975-0.0027-0.39992.1900-1.5100 2.1900
251 160805 长盛同智优势 0.67022.0114-0.0021-0.31242.9000-3.0500 2.9000
252 020009 国泰金鹏蓝筹 0.67001.5550----5.6800-3.4600 5.6800
253 519017 大成积极成长 0.66701.7190-0.0010-0.14975.3700-2.4900 5.3700
254 090004