| 南方宝元 | 单位净值:0.9982 0.0043 0.43% 累计净值:2.2182 |
| 代码:202101 最新规模:19.44亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600015.sh | 华夏银行 | 10,841.10 | 1,296.78 | 5.44 |
| 2 | 600660.sh | 福耀玻璃 | 5,824.18 | 970.70 | 2.92 |
| 3 | 600276.sh | 恒瑞医药 | 4,734.56 | 134.81 | 2.38 |
| 4 | 600549.sh | 厦门钨业 | 3,779.04 | 356.51 | 1.90 |
| 5 | 600499.sh | 科达机电 | 3,441.68 | 458.28 | 1.73 |
| 6 | 600519.sh | 贵州茅台 | 1,778.93 | 13.49 | 0.89 |
| 7 | 600782.sh | 新钢股份 | 1,771.10 | 319.69 | 0.89 |
| 8 | 601766.sh | 中国南车 | 1,750.00 | 500.00 | 0.88 |
| 9 | 600557.sh | 康缘药业 | 1,473.58 | 88.08 | 0.74 |
| 10 | 600331.sh | 宏达股份 | 1,107.40 | 153.38 | 0.56 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 10,335.60 | 441.32 | 4.24 |
| 2 | 600015.sh | 华夏银行 | 10,123.36 | 1,096.79 | 4.15 |
| 3 | 600030.sh | 中信证券 | 5,002.43 | 209.13 | 2.05 |
| 4 | 600660.sh | 福耀玻璃 | 4,992.00 | 788.63 | 2.05 |
| 5 | 600276.sh | 恒瑞医药 | 4,959.67 | 142.11 | 2.03 |
| 6 | 000825.sz | 太钢不锈 | 4,187.09 | 386.62 | 1.72 |
| 7 | 601919.sh | 中国远洋 | 3,618.79 | 183.23 | 1.48 |
| 8 | 600000.sh | 浦发银行 | 3,377.84 | 153.54 | 1.38 |
| 9 | 601390.sh | 中国中铁 | 2,822.30 | 542.75 | 1.16 |
| 10 | 600519.sh | 贵州茅台 | 2,412.40 | 17.41 | 0.99 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 9,259.05 | 287.82 | 3.45 |
| 2 | 600000.sh | 浦发银行 | 5,950.96 | 168.11 | 2.22 |
| 3 | 600015.sh | 华夏银行 | 5,268.88 | 376.08 | 1.96 |
| 4 | 601919.sh | 中国远洋 | 4,911.25 | 184.49 | 1.83 |
| 5 | 000002.sz | 万科A | 4,480.00 | 175.00 | 1.67 |
| 6 | 600660.sh | 福耀玻璃 | 4,224.20 | 156.45 | 1.57 |
| 7 | 600276.sh | 恒瑞医药 | 3,932.21 | 92.31 | 1.47 |
| 8 | 600143.sh | 金发科技 | 2,908.05 | 97.72 | 1.08 |
| 9 | 600782.sh | 新钢股份 | 2,494.39 | 200.03 | 0.93 |
| 10 | 601009.sh | 南京银行 | 2,242.85 | 155.00 | 0.84 |