| 南方隆元 | 单位净值:0.4630 0.008 1.76% 累计净值:0.4630 |
| 代码:202007 最新规模:128.34亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600030.sh | 中信证券 | 67,077.16 | 2,709.09 | 9.60 |
| 2 | 000858.sz | 五粮液 | 42,406.31 | 2,539.30 | 6.07 |
| 3 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 38,977.62 | 577.02 | 5.58 |
| 4 | 000063.sz | 中兴通讯 | 37,744.08 | 1,264.03 | 5.40 |
| 5 | 000623.sz | 吉林敖东 | 36,122.70 | 1,389.33 | 5.17 |
| 6 | 600598.sh | 北大荒 | 34,269.88 | 3,458.11 | 4.91 |
| 7 | 600050.sh | 中国联通 | 29,477.97 | 5,389.03 | 4.22 |
| 8 | 600739.sh | 辽宁成大 | 26,616.91 | 1,543.01 | 3.81 |
| 9 | 601628.sh | 中国人寿 | 19,330.48 | 765.26 | 2.77 |
| 10 | 000562.sz | 宏源证券 | 17,339.81 | 899.83 | 2.48 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000063.sz | 中兴通讯 | 56,233.42 | 898.30 | 6.25 |
| 2 | 600030.sh | 中信证券 | 51,929.47 | 2,170.96 | 5.77 |
| 3 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 50,846.90 | 577.02 | 5.65 |
| 4 | 000858.sz | 五粮液 | 46,266.05 | 2,539.30 | 5.14 |
| 5 | 601088.sh | 中国神华 | 42,829.40 | 1,139.99 | 4.76 |
| 6 | 600050.sh | 中国联通 | 42,324.54 | 6,345.51 | 4.70 |
| 7 | 601390.sh | 中国中铁 | 38,502.15 | 7,404.26 | 4.28 |
| 8 | 601318.sh | 中国平安 | 37,554.83 | 762.38 | 4.17 |
| 9 | 000895.sz | 双汇发展 | 34,358.70 | 921.14 | 3.82 |
| 10 | 600739.sh | 辽宁成大 | 29,075.34 | 1,170.51 | 3.23 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 106,161.00 | 3,300.00 | 8.97 |
| 2 | 000002.sz | 万科A | 90,908.19 | 3,551.10 | 7.69 |
| 3 | 000629.sz | 攀钢钢钒 | 52,234.00 | 4,900.00 | 4.42 |
| 4 | 601390.sh | 中国中铁 | 50,976.00 | 7,200.00 | 4.37 |
| 5 | 600739.sh | 辽宁成大 | 48,855.00 | 1,500.00 | 4.13 |
| 6 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 41,944.00 | 490.00 | 3.54 |
| 7 | 000895.sz | 双汇发展 | 38,857.96 | 1,036.21 | 3.28 |
| 8 | 600015.sh | 华夏银行 | 35,451.16 | 2,530.42 | 3.00 |
| 9 | 600519.sh | 贵州茅台 | 31,910.70 | 170.00 | 2.70 |
| 10 | 600660.sh | 福耀玻璃 | 27,364.99 | 1,013.52 | 2.31 |