| 南方成份精选 | 单位净值:0.6942 0.0077 1.12% 累计净值:0.6942 |
| 代码:202005 最新规模:161.95亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600519.sh | 贵州茅台 | 83,259.15 | 631.28 | 6.67 |
| 2 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 66,545.41 | 985.13 | 5.33 |
| 3 | 600030.sh | 中信证券 | 56,444.35 | 2,279.66 | 4.52 |
| 4 | 000858.sz | 五粮液 | 56,343.20 | 3,373.84 | 4.51 |
| 5 | 601628.sh | 中国人寿 | 51,778.05 | 2,049.80 | 4.15 |
| 6 | 600015.sh | 华夏银行 | 49,592.90 | 5,932.17 | 3.97 |
| 7 | 601088.sh | 中国神华 | 41,822.25 | 1,526.92 | 3.35 |
| 8 | 600028.sh | 中国石化 | 41,458.10 | 3,881.84 | 3.32 |
| 9 | 600000.sh | 浦发银行 | 39,934.84 | 2,556.65 | 3.20 |
| 10 | 601186.sh | 中国铁建 | 37,382.15 | 3,993.82 | 3.00 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600519.sh | 贵州茅台 | 87,482.39 | 631.28 | 5.85 |
| 2 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 86,809.50 | 985.13 | 5.80 |
| 3 | 600000.sh | 浦发银行 | 76,598.10 | 3,481.73 | 5.12 |
| 4 | 601088.sh | 中国神华 | 59,355.92 | 1,579.88 | 3.97 |
| 5 | 600019.sh | 宝钢股份 | 57,156.70 | 6,562.19 | 3.82 |
| 6 | 600036.sh | 招商银行 | 56,329.76 | 2,405.20 | 3.76 |
| 7 | 600030.sh | 中信证券 | 49,441.29 | 2,066.94 | 3.30 |
| 8 | 000568.sz | 泸州老窖 | 37,997.09 | 1,262.78 | 2.54 |
| 9 | 600583.sh | 海油工程 | 36,169.64 | 1,659.92 | 2.42 |
| 10 | 600383.sh | 金地集团 | 32,093.84 | 3,538.46 | 2.14 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 134,820.83 | 4,190.89 | 6.57 |
| 2 | 600000.sh | 浦发银行 | 124,078.52 | 3,505.04 | 6.05 |
| 3 | 600519.sh | 贵州茅台 | 122,773.60 | 654.06 | 5.98 |
| 4 | 600383.sh | 金地集团 | 83,501.75 | 2,341.91 | 4.07 |
| 5 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 59,084.94 | 690.24 | 2.88 |
| 6 | 601390.sh | 中国中铁 | 58,716.98 | 8,293.36 | 2.86 |
| 7 | 000912.sz | 泸天化 | 54,815.16 | 2,318.75 | 2.67 |
| 8 | 600050.sh | 中国联通 | 51,185.03 | 5,777.09 | 2.49 |
| 9 | 000568.sz | 泸州老窖 | 48,932.78 | 789.24 | 2.38 |
| 10 | 601088.sh | 中国神华 | 43,283.02 | 1,082.08 | 2.11 |