| 南方绩优 | 单位净值:1.1107 0.0106 0.96% 累计净值:1.6607 |
| 代码:202003 最新规模:88.74亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601088.sh | 中国神华 | 69,304.88 | 2,530.30 | 6.00 |
| 2 | 600875.sh | 东方电气 | 64,855.95 | 2,503.12 | 5.62 |
| 3 | 600276.sh | 恒瑞医药 | 62,473.36 | 1,778.85 | 5.41 |
| 4 | 601766.sh | 中国南车 | 61,801.56 | 17,657.59 | 5.35 |
| 5 | 600583.sh | 海油工程 | 47,794.92 | 3,028.83 | 4.14 |
| 6 | 000527.sz | 美的电器 | 46,664.91 | 4,349.01 | 4.04 |
| 7 | 601006.sh | 大秦铁路 | 34,480.90 | 2,672.94 | 2.99 |
| 8 | 601919.sh | 中国远洋 | 33,547.50 | 2,250.00 | 2.91 |
| 9 | 601898.sh | 中煤能源 | 29,080.14 | 2,481.24 | 2.52 |
| 10 | 601808.sh | 中海油服 | 27,583.62 | 1,783.04 | 2.39 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601088.sh | 中国神华 | 85,466.74 | 2,274.87 | 5.83 |
| 2 | 600875.sh | 东方电气 | 70,373.49 | 2,365.50 | 4.80 |
| 3 | 600583.sh | 海油工程 | 63,187.07 | 2,899.82 | 4.31 |
| 4 | 600276.sh | 恒瑞医药 | 62,082.01 | 1,778.85 | 4.24 |
| 5 | 600739.sh | 辽宁成大 | 59,418.57 | 2,392.05 | 4.06 |
| 6 | 601919.sh | 中国远洋 | 44,457.25 | 2,251.00 | 3.03 |
| 7 | 000527.sz | 美的电器 | 44,213.37 | 3,699.86 | 3.02 |
| 8 | 601808.sh | 中海油服 | 41,087.68 | 1,755.13 | 2.80 |
| 9 | 601898.sh | 中煤能源 | 40,782.73 | 2,552.11 | 2.78 |
| 10 | 600456.sh | 宝钛股份 | 31,789.02 | 1,299.63 | 2.17 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000002.sz | 万科A | 213,857.63 | 8,353.81 | 9.91 |
| 2 | 600036.sh | 招商银行 | 185,014.58 | 5,751.15 | 8.58 |
| 3 | 600048.sh | 保利地产 | 137,777.11 | 4,631.16 | 6.39 |
| 4 | 600660.sh | 福耀玻璃 | 134,564.91 | 4,983.89 | 6.24 |
| 5 | 600309.sh | 烟台万华 | 108,562.41 | 3,241.64 | 5.03 |
| 6 | 600000.sh | 浦发银行 | 103,692.38 | 2,929.16 | 4.81 |
| 7 | 000629.sz | 攀钢钢钒 | 84,188.75 | 7,897.63 | 3.90 |
| 8 | 000527.sz | 美的电器 | 80,241.84 | 2,532.09 | 3.72 |
| 9 | 000157.sz | 中联重科 | 74,856.99 | 1,701.30 | 3.47 |
| 10 | 600739.sh | 辽宁成大 | 65,086.90 | 1,998.37 | 3.02 |