| 长城品牌优选 | 单位净值:0.5674 0.0157 2.85% 累计净值:0.5674 |
| 代码:200008 最新规模:183.75亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 95,269.01 | 5,406.87 | 7.98 |
| 2 | 601166.sh | 兴业银行 | 94,723.59 | 5,765.28 | 7.94 |
| 3 | 600019.sh | 宝钢股份 | 91,436.50 | 12,577.24 | 7.66 |
| 4 | 600005.sh | 武钢股份 | 83,894.34 | 11,141.35 | 7.03 |
| 5 | 600016.sh | 民生银行 | 72,365.46 | 14,024.31 | 6.06 |
| 6 | 600000.sh | 浦发银行 | 69,385.42 | 4,442.09 | 5.81 |
| 7 | 601006.sh | 大秦铁路 | 41,705.37 | 3,232.97 | 3.50 |
| 8 | 600717.sh | 天津港 | 40,803.17 | 2,837.49 | 3.42 |
| 9 | 600050.sh | 中国联通 | 35,890.49 | 6,561.33 | 3.01 |
| 10 | 601398.sh | 工商银行 | 35,489.63 | 8,158.54 | 2.97 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 114,580.42 | 4,892.42 | 7.89 |
| 2 | 601166.sh | 兴业银行 | 95,686.61 | 3,756.84 | 6.58 |
| 3 | 600000.sh | 浦发银行 | 80,687.17 | 3,667.60 | 5.55 |
| 4 | 600016.sh | 民生银行 | 70,710.29 | 12,405.31 | 4.87 |
| 5 | 600900.sh | 长江电力 | 54,095.70 | 3,692.54 | 3.72 |
| 6 | 600005.sh | 武钢股份 | 51,385.87 | 5,264.95 | 3.54 |
| 7 | 600583.sh | 海油工程 | 49,270.05 | 2,261.13 | 3.39 |
| 8 | 601006.sh | 大秦铁路 | 40,000.99 | 2,939.09 | 2.75 |
| 9 | 000001.sz | 深发展A | 37,424.49 | 1,936.08 | 2.58 |
| 10 | 600015.sh | 华夏银行 | 36,054.23 | 3,906.20 | 2.48 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 172,286.63 | 5,355.51 | 9.64 |
| 2 | 601166.sh | 兴业银行 | 141,971.87 | 3,855.84 | 7.94 |
| 3 | 600016.sh | 民生银行 | 102,200.70 | 9,542.55 | 5.72 |
| 4 | 600000.sh | 浦发银行 | 99,871.53 | 2,821.23 | 5.59 |
| 5 | 600005.sh | 武钢股份 | 80,172.73 | 5,649.95 | 4.49 |
| 6 | 600015.sh | 华夏银行 | 54,725.87 | 3,906.20 | 3.06 |
| 7 | 000001.sz | 深发展A | 54,597.55 | 1,936.08 | 3.06 |
| 8 | 600309.sh | 烟台万华 | 52,204.59 | 1,558.81 | 2.92 |
| 9 | 600900.sh | 长江电力 | 51,880.18 | 3,692.54 | 2.90 |
| 10 | 600583.sh | 海油工程 | 51,535.29 | 1,132.64 | 2.88 |