| 长城久恒 | 单位净值:1.1300 0.012 1.07% 累计净值:2.2400 |
| 代码:200001 最新规模:3.00亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000568.sz | 泸州老窖 | 2,600.00 | 100.00 | 7.36 |
| 2 | 600557.sh | 康缘药业 | 2,509.50 | 150.00 | 7.10 |
| 3 | 002038.sz | 双鹭药业 | 2,016.10 | 69.81 | 5.71 |
| 4 | 600036.sh | 招商银行 | 1,762.00 | 100.00 | 4.99 |
| 5 | 600519.sh | 贵州茅台 | 1,318.90 | 10.00 | 3.73 |
| 6 | 600995.sh | 文山电力 | 1,040.55 | 105.00 | 2.95 |
| 7 | 600202.sh | 哈空调 | 856.31 | 91.00 | 2.42 |
| 8 | 600050.sh | 中国联通 | 820.50 | 150.00 | 2.32 |
| 9 | 600900.sh | 长江电力 | 733.60 | 80.00 | 2.08 |
| 10 | 600543.sh | 莫高股份 | 710.50 | 70.00 | 2.01 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600557.sh | 康缘药业 | 3,265.78 | 166.96 | 7.93 |
| 2 | 000568.sz | 泸州老窖 | 3,009.00 | 100.00 | 7.31 |
| 3 | 002038.sz | 双鹭药业 | 2,528.74 | 106.25 | 6.14 |
| 4 | 600036.sh | 招商银行 | 2,342.00 | 100.00 | 5.69 |
| 5 | 600519.sh | 贵州茅台 | 1,385.80 | 10.00 | 3.37 |
| 6 | 600995.sh | 文山电力 | 1,204.35 | 105.00 | 2.93 |
| 7 | 601628.sh | 中国人寿 | 1,196.00 | 50.00 | 2.91 |
| 8 | 600900.sh | 长江电力 | 1,172.00 | 80.00 | 2.85 |
| 9 | 600000.sh | 浦发银行 | 1,096.57 | 49.84 | 2.66 |
| 10 | 600585.sh | 海螺水泥 | 1,030.14 | 25.76 | 2.50 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000568.sz | 泸州老窖 | 5,034.42 | 81.20 | 8.44 |
| 2 | 600036.sh | 招商银行 | 3,383.37 | 105.17 | 5.67 |
| 3 | 600557.sh | 康缘药业 | 3,372.04 | 112.48 | 5.65 |
| 4 | 002038.sz | 双鹭药业 | 3,246.60 | 62.37 | 5.44 |
| 5 | 601398.sh | 工商银行 | 3,065.00 | 500.00 | 5.14 |
| 6 | 600519.sh | 贵州茅台 | 1,877.10 | 10.00 | 3.15 |
| 7 | 600202.sh | 哈空调 | 1,553.30 | 70.00 | 2.60 |
| 8 | 000912.sz | 泸天化 | 1,418.40 | 60.00 | 2.38 |
| 9 | 600585.sh | 海螺水泥 | 1,373.88 | 25.68 | 2.30 |
| 10 | 000155.sz | 川化股份 | 1,368.50 | 85.00 | 2.29 |