| 基金鸿阳 | 单位净值:0.6044 0.0029 0.48% 累计净值:2.1759 |
| 代码:184728 最新规模:20.00亿 净值日期:2008-12-31 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000951.sz | 中国重汽 | 11,503.15 | 543.88 | 8.61 |
| 2 | 600089.sh | 特变电工 | 7,948.80 | 480.00 | 5.95 |
| 3 | 600030.sh | 中信证券 | 7,427.54 | 299.98 | 5.56 |
| 4 | 600085.sh | 同仁堂 | 6,666.97 | 467.53 | 4.99 |
| 5 | 000839.sz | 中信国安 | 6,651.39 | 713.67 | 4.98 |
| 6 | 000858.sz | 五粮液 | 5,978.93 | 358.02 | 4.47 |
| 7 | 600036.sh | 招商银行 | 5,686.88 | 322.75 | 4.25 |
| 8 | 600900.sh | 长江电力 | 5,544.25 | 604.61 | 4.15 |
| 9 | 601628.sh | 中国人寿 | 3,788.83 | 149.99 | 2.83 |
| 10 | 601857.sh | 中国石油 | 3,595.12 | 279.99 | 2.69 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 9,900.83 | 422.75 | 6.62 |
| 2 | 000839.sz | 中信国安 | 9,327.65 | 713.67 | 6.24 |
| 3 | 600089.sh | 特变电工 | 9,000.57 | 601.64 | 6.02 |
| 4 | 600900.sh | 长江电力 | 8,857.50 | 604.61 | 5.92 |
| 5 | 000951.sz | 中国重汽 | 8,702.15 | 543.88 | 5.82 |
| 6 | 600085.sh | 同仁堂 | 8,355.77 | 419.68 | 5.59 |
| 7 | 000423.sz | 东阿阿胶 | 6,905.78 | 267.67 | 4.62 |
| 8 | 000063.sz | 中兴通讯 | 6,656.57 | 106.34 | 4.45 |
| 9 | 000858.sz | 五粮液 | 6,523.12 | 358.02 | 4.36 |
| 10 | 600879.sh | 火箭股份 | 5,914.08 | 500.35 | 3.96 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000951.sz | 中国重汽 | 18,759.85 | 509.78 | 4.82 |
| 2 | 600900.sh | 长江电力 | 17,465.38 | 1,243.09 | 4.49 |
| 3 | 600036.sh | 招商银行 | 13,599.91 | 422.75 | 3.50 |
| 4 | 000839.sz | 中信国安 | 11,655.81 | 406.83 | 3.00 |
| 5 | 600879.sh | 火箭股份 | 11,431.05 | 560.35 | 2.94 |
| 6 | 600085.sh | 同仁堂 | 10,072.76 | 449.68 | 2.59 |
| 7 | 600089.sh | 特变电工 | 9,755.86 | 462.80 | 2.51 |
| 8 | 600875.sh | 东方电气 | 9,326.13 | 186.00 | 2.40 |
| 9 | 000858.sz | 五 粮 液 | 8,664.08 | 358.02 | 2.23 |
| 10 | 000423.sz | 东阿阿胶 | 6,611.35 | 267.67 | 1.70 |