| 基金久嘉 | 单位净值:0.6699 0.002 0.3% 累计净值:3.3999 |
| 代码:184722 最新规模:20.00亿 净值日期:2008-12-31 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 10,803.08 | 613.11 | 7.23 |
| 2 | 000002.sz | 万科A | 6,960.98 | 1,066.00 | 4.66 |
| 3 | 601628.sh | 中国人寿 | 5,959.80 | 235.94 | 3.99 |
| 4 | 600048.sh | 保利地产 | 5,146.11 | 346.54 | 3.44 |
| 5 | 600000.sh | 浦发银行 | 4,903.78 | 313.94 | 3.28 |
| 6 | 000528.sz | 柳工 | 4,826.93 | 297.04 | 3.23 |
| 7 | 000680.sz | 山推股份 | 4,729.80 | 494.23 | 3.17 |
| 8 | 600806.sh | 昆明机床 | 4,211.70 | 409.30 | 2.82 |
| 9 | 600100.sh | 同方股份 | 4,190.00 | 364.66 | 2.80 |
| 10 | 600761.sh | 安徽合力 | 3,934.49 | 357.03 | 2.63 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 8,735.66 | 373.00 | 5.26 |
| 2 | 600519.sh | 贵州茅台 | 7,702.35 | 55.58 | 4.64 |
| 3 | 601318.sh | 中国平安 | 6,009.34 | 121.99 | 3.62 |
| 4 | 000568.sz | 泸州老窖 | 5,760.71 | 191.45 | 3.47 |
| 5 | 600005.sh | 武钢股份 | 4,087.57 | 418.81 | 2.46 |
| 6 | 600547.sh | 山东黄金 | 4,061.90 | 78.80 | 2.45 |
| 7 | 000069.sz | 华侨城A | 3,218.09 | 318.31 | 1.94 |
| 8 | 000528.sz | 柳工 | 3,182.03 | 165.30 | 1.92 |
| 9 | 002204.sz | 华锐铸钢 | 3,107.38 | 181.82 | 1.87 |
| 10 | 601398.sh | 工商银行 | 2,970.48 | 598.89 | 1.79 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600000.sh | 浦发银行 | 33,588.92 | 948.84 | 5.26 |
| 2 | 000069.sz | 华侨城A | 20,203.68 | 495.31 | 3.17 |
| 3 | 600519.sh | 贵州茅台 | 17,876.86 | 95.24 | 2.80 |
| 4 | 002024.sz | 苏宁电器 | 17,360.67 | 314.56 | 2.72 |
| 5 | 000568.sz | 泸州老窖 | 16,668.40 | 268.85 | 2.61 |
| 6 | 601088.sh | 中国神华 | 15,927.12 | 398.18 | 2.50 |
| 7 | 000001.sz | 深发展A | 13,875.45 | 492.04 | 2.17 |
| 8 | 000063.sz | 中兴通讯 | 12,860.57 | 218.42 | 2.02 |
| 9 | 600660.sh | 福耀玻璃 | 10,248.52 | 379.57 | 1.61 |
| 10 | 000822.sz | 山东海化 | 10,127.23 | 779.02 | 1.59 |