| 银华保本增值 | 单位净值:1.0093 0.0013 0.13% 累计净值:1.1493 |
| 代码:180002 最新规模:11.88亿 净值日期:2008-11-10 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 002242.sz | 九阳股份 | 584.05 | 16.27 | 0.49 |
| 2 | 002252.sz | 上海莱士 | 59.03 | 2.71 | 0.05 |
| 3 | 002260.sz | 伊立浦 | 34.71 | 6.15 | 0.03 |
| 4 | 002262.sz | 恩华药业 | 22.68 | 2.04 | 0.02 |
| 5 | 002268.sz | 卫士通 | 16.95 | 1.12 | 0.01 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 002242.sz | 九阳股份 | 192.04 | 4.75 | 0.14 |
| 2 | 002251.sz | 步步高 | 107.50 | 2.21 | 0.08 |
| 3 | 002249.sz | 大洋电机 | 72.22 | 2.98 | 0.05 |
| 4 | 002252.sz | 上海莱士 | 67.50 | 2.71 | 0.05 |
| 5 | 002230.sz | 科大讯飞 | 52.91 | 1.76 | 0.04 |
| 6 | 002223.sz | 鱼跃医疗 | 38.14 | 1.91 | 0.03 |
| 7 | 002234.sz | 民和股份 | 32.68 | 1.61 | 0.02 |
| 8 | 002225.sz | 濮耐股份 | 30.00 | 4.62 | 0.02 |
| 9 | 002258.sz | 利尔化学 | 3.21 | 0.20 | 0.00 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600026.sh | 中海发展 | 1,856.54 | 66.57 | 1.29 |
| 2 | 002024.sz | 苏宁电器 | 1,685.50 | 30.54 | 1.17 |
| 3 | 601186.sh | 中国铁建 | 1,373.30 | 140.28 | 0.96 |
| 4 | 600036.sh | 招商银行 | 1,254.63 | 39.00 | 0.87 |
| 5 | 000031.sz | 中粮地产 | 1,186.70 | 50.09 | 0.83 |
| 6 | 600000.sh | 浦发银行 | 991.20 | 28.00 | 0.69 |
| 7 | 601006.sh | 大秦铁路 | 865.00 | 50.00 | 0.60 |
| 8 | 600697.sh | 欧亚集团 | 767.88 | 40.33 | 0.53 |
| 9 | 600067.sh | 冠城大通 | 680.55 | 39.00 | 0.47 |
| 10 | 600966.sh | 博汇纸业 | 672.00 | 32.00 | 0.47 |