| 富国天利 | 单位净值:1.2291 0.0012 0.1% 累计净值:1.7541 |
| 代码:100018 最新规模:29.33亿 净值日期:2008-11-11 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601766.sh | 中国南车 | 589.88 | 168.54 | 0.17 |
| 2 | 002269.sz | 美邦服饰 | 228.51 | 8.96 | 0.06 |
| 3 | 002242.sz | 九阳股份 | 152.57 | 4.25 | 0.04 |
| 4 | 002267.sz | 陕天然气 | 125.13 | 12.14 | 0.04 |
| 5 | 002251.sz | 步步高 | 98.80 | 2.21 | 0.03 |
| 6 | 002257.sz | 立立电子 | 95.91 | 4.40 | 0.03 |
| 7 | 002254.sz | 烟台氨纶 | 87.14 | 3.63 | 0.02 |
| 8 | 002273.sz | 水晶光电 | 82.90 | 2.76 | 0.02 |
| 9 | 002252.sz | 上海莱士 | 59.03 | 2.71 | 0.02 |
| 10 | 002258.sz | 利尔化学 | 52.67 | 5.14 | 0.01 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600585.sh | 海螺水泥 | 13,585.26 | 339.72 | 3.23 |
| 2 | 601899.sh | 紫金矿业 | 3,057.37 | 391.97 | 0.73 |
| 3 | 601958.sh | 金钼股份 | 1,195.34 | 70.23 | 0.28 |
| 4 | 002242.sz | 九阳股份 | 192.04 | 4.75 | 0.05 |
| 5 | 002240.sz | 威华股份 | 141.06 | 11.57 | 0.03 |
| 6 | 002244.sz | 滨江集团 | 118.38 | 7.55 | 0.03 |
| 7 | 002251.sz | 步步高 | 107.50 | 2.21 | 0.03 |
| 8 | 002254.sz | 烟台氨纶 | 99.52 | 3.63 | 0.02 |
| 9 | 002257.sz | 立立电子 | 95.91 | 4.40 | 0.02 |
| 10 | 002237.sz | 恒邦股份 | 89.68 | 2.19 | 0.02 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601898.sh | 中煤能源 | 2,987.37 | 179.53 | 0.67 |
| 2 | 601186.sh | 中国铁建 | 2,267.17 | 231.58 | 0.51 |
| 3 | 601601.sh | 中国太保 | 2,039.87 | 78.25 | 0.46 |
| 4 | 601999.sh | 出版传媒 | 233.77 | 20.33 | 0.05 |
| 5 | 002215.sz | 诺 普 信 | 120.16 | 4.55 | 0.03 |
| 6 | 002214.sz | 大力科技 | 119.94 | 6.00 | 0.03 |
| 7 | 002180.sz | 万力达 | 91.43 | 2.65 | 0.02 |
| 8 | 002211.sz | 宏达新材 | 86.23 | 5.12 | 0.02 |
| 9 | 002149.sz | 西部材料 | 85.62 | 1.84 | 0.02 |
| 10 | 002203.sz | 海亮股份 | 81.89 | 4.94 | 0.02 |