| 博时新兴成长 | 单位净值:0.5730 0.003 0.52% 累计净值:2.1500 |
| 代码:050009 最新规模:260.17亿 净值日期:2009-01-07 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 83,530.85 | 4,740.68 | 4.97 |
| 2 | 601006.sh | 大秦铁路 | 71,852.76 | 5,569.98 | 4.27 |
| 3 | 600030.sh | 中信证券 | 61,404.58 | 2,479.99 | 3.65 |
| 4 | 600717.sh | 天津港 | 56,790.76 | 3,949.29 | 3.38 |
| 5 | 601088.sh | 中国神华 | 44,097.90 | 1,610.00 | 2.62 |
| 6 | 600031.sh | 三一重工 | 42,977.61 | 2,644.78 | 2.56 |
| 7 | 000651.sz | 格力电器 | 42,879.60 | 2,305.36 | 2.55 |
| 8 | 000002.sz | 万科A | 39,180.00 | 6,000.00 | 2.33 |
| 9 | 601169.sh | 北京银行 | 34,059.87 | 4,210.12 | 2.03 |
| 10 | 600019.sh | 宝钢股份 | 32,714.79 | 4,499.97 | 1.95 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 111,026.82 | 4,740.68 | 5.65 |
| 2 | 601939.sh | 建设银行 | 105,050.96 | 17,775.12 | 5.34 |
| 3 | 601088.sh | 中国神华 | 71,670.54 | 1,907.65 | 3.65 |
| 4 | 601006.sh | 大秦铁路 | 65,590.93 | 4,819.32 | 3.34 |
| 5 | 000002.sz | 万科A | 59,197.01 | 6,570.15 | 3.01 |
| 6 | 601169.sh | 北京银行 | 53,764.21 | 3,910.12 | 2.73 |
| 7 | 600031.sh | 三一重工 | 50,888.20 | 1,829.85 | 2.59 |
| 8 | 600717.sh | 天津港 | 48,379.20 | 3,515.93 | 2.46 |
| 9 | 000651.sz | 格力电器 | 35,995.00 | 1,150.00 | 1.83 |
| 10 | 600005.sh | 武钢股份 | 25,288.11 | 2,590.99 | 1.29 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 129,989.53 | 4,040.71 | 5.38 |
| 2 | 601939.sh | 建设银行 | 95,170.77 | 13,975.15 | 3.94 |
| 3 | 000002.sz | 万科A | 84,642.80 | 3,306.36 | 3.50 |
| 4 | 601088.sh | 中国神华 | 77,579.30 | 1,939.48 | 3.21 |
| 5 | 601006.sh | 大秦铁路 | 77,183.46 | 4,461.47 | 3.19 |
| 6 | 600717.sh | 天津港 | 71,443.70 | 3,515.93 | 2.96 |
| 7 | 600031.sh | 三一重工 | 71,016.58 | 1,829.85 | 2.94 |
| 8 | 601169.sh | 北京银行 | 61,741.86 | 4,410.13 | 2.55 |
| 9 | 000651.sz | 格力电器 | 49,379.00 | 1,100.00 | 2.04 |
| 10 | 601398.sh | 工商银行 | 40,457.90 | 6,599.98 | 1.67 |