| 华安成长 | 单位净值:0.7104 0.0014 0.2% 累计净值:2.0253 |
| 代码:040007 最新规模:119.60亿 净值日期:2009-01-07 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601166.sh | 兴业银行 | 39,713.36 | 2,417.13 | 4.16 |
| 2 | 000157.sz | 中联重科 | 29,125.80 | 1,980.00 | 3.05 |
| 3 | 600026.sh | 中海发展 | 26,688.83 | 2,124.91 | 2.79 |
| 4 | 000898.sz | 鞍钢股份 | 26,488.00 | 3,010.00 | 2.77 |
| 5 | 600383.sh | 金地集团 | 25,107.50 | 4,150.00 | 2.63 |
| 6 | 000651.sz | 格力电器 | 24,181.61 | 1,300.09 | 2.53 |
| 7 | 600997.sh | 开滦股份 | 24,131.95 | 1,460.77 | 2.53 |
| 8 | 600015.sh | 华夏银行 | 23,973.20 | 2,867.61 | 2.51 |
| 9 | 601939.sh | 建设银行 | 23,886.50 | 5,050.00 | 2.50 |
| 10 | 000422.sz | 湖北宜化 | 22,344.29 | 1,756.63 | 2.34 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601166.sh | 兴业银行 | 59,175.72 | 2,323.35 | 5.07 |
| 2 | 600383.sh | 金地集团 | 56,323.65 | 6,209.88 | 4.83 |
| 3 | 601939.sh | 建设银行 | 34,869.00 | 5,900.00 | 2.99 |
| 4 | 600900.sh | 长江电力 | 33,696.46 | 2,300.10 | 2.89 |
| 5 | 000157.sz | 中联重科 | 31,606.25 | 2,282.04 | 2.71 |
| 6 | 600026.sh | 中海发展 | 31,062.29 | 1,561.70 | 2.66 |
| 7 | 000898.sz | 鞍钢股份 | 28,666.00 | 2,200.00 | 2.46 |
| 8 | 000422.sz | 湖北宜化 | 23,440.09 | 1,365.97 | 2.01 |
| 9 | 600660.sh | 福耀玻璃 | 20,898.55 | 3,301.51 | 1.79 |
| 10 | 600282.sh | 南钢股份 | 20,558.10 | 4,170.00 | 1.76 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600383.sh | 金地集团 | 107,265.68 | 2,827.69 | 6.51 |
| 2 | 601166.sh | 兴业银行 | 99,437.63 | 2,700.64 | 6.03 |
| 3 | 601939.sh | 建设银行 | 62,856.30 | 9,230.00 | 3.81 |
| 4 | 600026.sh | 中海发展 | 50,691.95 | 1,817.57 | 3.08 |
| 5 | 000157.sz | 中联重科 | 50,204.88 | 1,141.02 | 3.05 |
| 6 | 600875.sh | 东方电气 | 47,617.32 | 949.69 | 2.89 |
| 7 | 601919.sh | 中国远洋 | 46,153.84 | 1,733.80 | 2.80 |
| 8 | 600660.sh | 福耀玻璃 | 46,036.68 | 1,705.06 | 2.79 |
| 9 | 600282.sh | 南钢股份 | 43,512.00 | 2,800.00 | 2.64 |
| 10 | 000898.sz | 鞍钢股份 | 43,250.79 | 2,229.42 | 2.62 |