| 国泰金牛创新 | 单位净值:0.6310 0.002 0.32% 累计净值:0.6810 |
| 代码:020010 最新规模:49.15亿 净值日期:2009-01-07 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600100.sh | 同方股份 | 30,499.05 | 2,654.40 | 9.62 |
| 2 | 002022.sz | 科华生物 | 16,908.02 | 867.08 | 5.33 |
| 3 | 600000.sh | 浦发银行 | 14,322.74 | 916.95 | 4.52 |
| 4 | 600900.sh | 长江电力 | 13,671.32 | 1,490.87 | 4.31 |
| 5 | 600570.sh | 恒生电子 | 9,790.06 | 861.80 | 3.09 |
| 6 | 600036.sh | 招商银行 | 8,527.05 | 483.94 | 2.69 |
| 7 | 600030.sh | 中信证券 | 7,799.40 | 315.00 | 2.46 |
| 8 | 600383.sh | 金地集团 | 6,530.65 | 1,079.45 | 2.06 |
| 9 | 600963.sh | 岳阳纸业 | 6,348.98 | 793.62 | 2.00 |
| 10 | 600997.sh | 开滦股份 | 5,625.28 | 340.51 | 1.77 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600100.sh | 同方股份 | 30,339.98 | 1,673.47 | 7.85 |
| 2 | 600900.sh | 长江电力 | 21,841.31 | 1,490.87 | 5.65 |
| 3 | 002022.sz | 科华生物 | 19,754.85 | 889.86 | 5.11 |
| 4 | 600030.sh | 中信证券 | 12,470.19 | 521.33 | 3.23 |
| 5 | 600570.sh | 恒生电子 | 11,895.83 | 820.40 | 3.08 |
| 6 | 600000.sh | 浦发银行 | 11,574.35 | 526.11 | 3.00 |
| 7 | 601318.sh | 中国平安 | 10,590.60 | 214.99 | 2.74 |
| 8 | 600036.sh | 招商银行 | 9,369.31 | 400.06 | 2.43 |
| 9 | 600383.sh | 金地集团 | 7,758.94 | 855.45 | 2.01 |
| 10 | 002122.sz | 天马股份 | 7,350.31 | 153.13 | 1.90 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600100.sh | 同方股份 | 41,606.29 | 1,240.13 | 8.28 |
| 2 | 002022.sz | 科华生物 | 20,574.63 | 606.38 | 4.10 |
| 3 | 600030.sh | 中信证券 | 20,113.29 | 383.11 | 4.00 |
| 4 | 600900.sh | 长江电力 | 17,466.33 | 1,243.16 | 3.48 |
| 5 | 600036.sh | 招商银行 | 15,057.49 | 468.06 | 3.00 |
| 6 | 600000.sh | 浦发银行 | 12,211.16 | 344.95 | 2.43 |
| 7 | 600748.sh | 上实发展 | 10,941.44 | 304.18 | 2.18 |
| 8 | 600570.sh | 恒生电子 | 10,212.93 | 379.24 | 2.03 |
| 9 | 600588.sh | 用友软件 | 9,994.64 | 178.13 | 1.99 |
| 10 | 600592.sh | 龙溪股份 | 9,807.01 | 428.44 | 1.95 |