| 华夏债券C | 单位净值:1.1330 0.001 0.09% 累计净值:1.4630 |
| 代码:001003 最新规模:39.67亿 净值日期:2008-11-11 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601766.sh | 中国南车 | 961.76 | 274.79 | 0.11 |
| 2 | 002269.sz | 美邦服饰 | 152.01 | 5.96 | 0.02 |
| 3 | 002273.sz | 水晶光电 | 82.90 | 2.76 | 0.01 |
| 4 | 002266.sz | 浙富股份 | 46.44 | 3.02 | 0.01 |
| 5 | 002270.sz | 法因数控 | 41.26 | 4.91 | 0.00 |
| 6 | 002271.sz | 东方雨虹 | 35.95 | 2.30 | 0.00 |
| 7 | 002268.sz | 卫士通 | 16.95 | 1.12 | 0.00 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601898.sh | 中煤能源 | 567.36 | 35.50 | 0.07 |
| 2 | 002242.sz | 九阳股份 | 335.60 | 8.30 | 0.04 |
| 3 | 600078.sh | 澄星股份 | 214.62 | 19.03 | 0.03 |
| 4 | 002249.sz | 大洋电机 | 148.48 | 6.13 | 0.02 |
| 5 | 002031.sz | 巨轮股份 | 147.81 | 26.49 | 0.02 |
| 6 | 002252.sz | 上海莱士 | 118.48 | 4.76 | 0.01 |
| 7 | 002251.sz | 步步高 | 107.50 | 2.21 | 0.01 |
| 8 | 002240.sz | 威华股份 | 97.18 | 7.97 | 0.01 |
| 9 | 002238.sz | 天威视讯 | 78.97 | 6.45 | 0.01 |
| 10 | 002216.sz | 三全食品 | 58.64 | 1.39 | 0.01 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 601898.sh | 中煤能源 | 923.59 | 55.50 | 0.12 |
| 2 | 002202.sz | 金风科技 | 220.76 | 4.17 | 0.03 |
| 3 | 002215.sz | 诺 普 信 | 87.17 | 3.30 | 0.01 |
| 4 | 002211.sz | 宏达新材 | 86.23 | 5.12 | 0.01 |
| 5 | 002214.sz | 大立科技 | 63.94 | 3.20 | 0.01 |
| 6 | 002200.sz | 绿 大 地 | 62.31 | 1.59 | 0.01 |
| 7 | 002204.sz | 华锐铸钢 | 56.78 | 2.87 | 0.01 |
| 8 | 002218.sz | 拓日新能 | 56.53 | 1.87 | 0.01 |
| 9 | 002203.sz | 海亮股份 | 52.02 | 3.14 | 0.01 |
| 10 | 002216.sz | 三全食品 | 49.16 | 1.39 | 0.01 |