| 华夏复兴 | 单位净值:0.6480 0.011 1.73% 累计净值:0.6480 |
| 代码:000031 最新规模:47.66亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000568.sz | 泸州老窖 | 14,789.12 | 568.81 | 4.77 |
| 2 | 600050.sh | 中国联通 | 9,845.91 | 1,799.98 | 3.17 |
| 3 | 600036.sh | 招商银行 | 9,699.71 | 550.49 | 3.13 |
| 4 | 600583.sh | 海油工程 | 9,474.99 | 600.44 | 3.05 |
| 5 | 002024.sz | 苏宁电器 | 7,308.00 | 420.00 | 2.36 |
| 6 | 600000.sh | 浦发银行 | 7,044.48 | 450.99 | 2.27 |
| 7 | 601857.sh | 中国石油 | 6,906.76 | 537.91 | 2.23 |
| 8 | 601088.sh | 中国神华 | 6,847.40 | 250.00 | 2.21 |
| 9 | 002022.sz | 科华生物 | 6,176.89 | 316.76 | 1.99 |
| 10 | 600143.sh | 金发科技 | 5,241.22 | 754.13 | 1.69 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000063.sz | 中兴通讯 | 12,213.26 | 195.10 | 3.33 |
| 2 | 000568.sz | 泸州老窖 | 11,792.06 | 391.89 | 3.21 |
| 3 | 002024.sz | 苏宁电器 | 10,148.08 | 245.72 | 2.77 |
| 4 | 600050.sh | 中国联通 | 10,004.94 | 1,499.99 | 2.73 |
| 5 | 601398.sh | 工商银行 | 8,506.32 | 1,714.98 | 2.32 |
| 6 | 600000.sh | 浦发银行 | 8,403.89 | 382.00 | 2.29 |
| 7 | 600583.sh | 海油工程 | 8,063.95 | 370.08 | 2.20 |
| 8 | 000629.sz | 攀钢钢钒 | 7,394.01 | 804.57 | 2.02 |
| 9 | 601318.sh | 中国平安 | 7,142.65 | 145.00 | 1.95 |
| 10 | 002022.sz | 科华生物 | 7,032.16 | 316.76 | 1.92 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000063.sz | 中兴通讯 | 18,901.46 | 321.02 | 4.48 |
| 2 | 601666.sh | 平煤天安 | 17,201.66 | 400.22 | 4.07 |
| 3 | 600036.sh | 招商银行 | 14,444.25 | 449.00 | 3.42 |
| 4 | 002024.sz | 苏宁电器 | 13,201.67 | 239.20 | 3.13 |
| 5 | 600005.sh | 武钢股份 | 9,932.78 | 699.98 | 2.35 |
| 6 | 000568.sz | 泸州老窖 | 9,778.30 | 157.71 | 2.32 |
| 7 | 000837.sz | 秦川发展 | 9,770.03 | 665.53 | 2.31 |
| 8 | 600289.sh | 亿阳信通 | 8,994.39 | 549.44 | 2.13 |
| 9 | 600895.sh | 张江高科 | 7,339.20 | 440.00 | 1.74 |
| 10 | 002022.sz | 科华生物 | 6,761.85 | 199.29 | 1.60 |