| 华夏优势增长 | 单位净值:1.5080 0.023 1.55% 累计净值:1.6280 |
| 代码:000021 最新规模:87.27亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 66,998.90 | 3,802.44 | 4.62 |
| 2 | 601318.sh | 中国平安 | 51,122.40 | 1,536.59 | 3.53 |
| 3 | 000568.sz | 泸州老窖 | 48,993.46 | 1,884.36 | 3.38 |
| 4 | 601006.sh | 大秦铁路 | 42,665.81 | 3,307.43 | 2.94 |
| 5 | 002024.sz | 苏宁电器 | 40,857.55 | 2,348.14 | 2.82 |
| 6 | 601088.sh | 中国神华 | 40,419.48 | 1,475.70 | 2.79 |
| 7 | 000063.sz | 中兴通讯 | 34,766.70 | 1,164.32 | 2.40 |
| 8 | 600596.sh | 新安股份 | 24,392.95 | 740.98 | 1.68 |
| 9 | 601186.sh | 中国铁建 | 23,399.93 | 2,499.99 | 1.61 |
| 10 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 22,319.51 | 330.41 | 1.54 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 87,647.83 | 3,742.44 | 5.08 |
| 2 | 000568.sz | 泸州老窖 | 71,950.43 | 2,391.17 | 4.17 |
| 3 | 000063.sz | 中兴通讯 | 51,018.71 | 815.00 | 2.95 |
| 4 | 002024.sz | 苏宁电器 | 48,488.99 | 1,174.07 | 2.81 |
| 5 | 601318.sh | 中国平安 | 45,316.42 | 919.94 | 2.62 |
| 6 | 600596.sh | 新安股份 | 39,938.42 | 660.79 | 2.31 |
| 7 | 601006.sh | 大秦铁路 | 37,511.12 | 2,756.14 | 2.17 |
| 8 | 600005.sh | 武钢股份 | 29,693.65 | 3,042.38 | 1.72 |
| 9 | 000792.sz | 盐湖钾肥 | 29,116.13 | 330.41 | 1.69 |
| 10 | 000002.sz | 万科A | 25,948.80 | 2,880.00 | 1.50 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600036.sh | 招商银行 | 134,291.25 | 4,174.43 | 6.31 |
| 2 | 000002.sz | 万 科A | 74,957.17 | 2,928.01 | 3.52 |
| 3 | 000568.sz | 泸州老窖 | 72,526.32 | 1,169.78 | 3.41 |
| 4 | 002024.sz | 苏宁电器 | 67,967.94 | 1,231.53 | 3.19 |
| 5 | 000063.sz | 中兴通讯 | 53,891.73 | 915.28 | 2.53 |
| 6 | 600737.sh | 中粮屯河 | 50,307.81 | 2,330.14 | 2.36 |
| 7 | 600596.sh | 新安股份 | 41,398.03 | 608.79 | 1.95 |
| 8 | 601318.sh | 中国平安 | 40,108.55 | 758.05 | 1.89 |
| 9 | 600005.sh | 武钢股份 | 39,970.08 | 2,816.78 | 1.88 |
| 10 | 600547.sh | 山东黄金 | 39,589.20 | 280.00 | 1.86 |