| 华夏大盘精选 | 单位净值:4.9710 0.138 2.86% 累计净值:5.2510 |
| 代码:000011 最新规模:6.48亿 净值日期:2009-01-06 |
| 十大重仓股 |
| 报告期:2008-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600570.sh | 恒生电子 | 15,222.40 | 1,340.00 | 4.88 |
| 2 | 000937.sz | 金牛能源 | 8,908.00 | 400.00 | 2.86 |
| 3 | 600239.sh | 云南城投 | 7,520.00 | 500.00 | 2.41 |
| 4 | 000877.sz | 天山股份 | 7,480.00 | 1,000.00 | 2.40 |
| 5 | 600831.sh | 广电网络 | 6,517.63 | 900.23 | 2.09 |
| 6 | 000888.sz | 峨眉山A | 6,401.87 | 1,092.47 | 2.05 |
| 7 | 600135.sh | 乐凯胶片 | 5,953.80 | 1,640.16 | 1.91 |
| 8 | 000819.sz | 岳阳兴长 | 5,160.55 | 447.58 | 1.65 |
| 9 | 601001.sh | 大同煤业 | 5,096.87 | 299.99 | 1.63 |
| 10 | 600600.sh | 青岛啤酒 | 4,999.49 | 297.06 | 1.60 |
| 报告期:2008-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 600570.sh | 恒生电子 | 15,607.00 | 1,076.35 | 4.40 |
| 2 | 600867.sh | 通化东宝 | 9,036.40 | 580.00 | 2.55 |
| 3 | 000888.sz | 峨眉山A | 7,795.79 | 1,112.10 | 2.20 |
| 4 | 600135.sh | 乐凯胶片 | 7,774.38 | 1,640.16 | 2.19 |
| 5 | 600239.sh | 云南城投 | 7,554.96 | 349.12 | 2.13 |
| 6 | 000877.sz | 天山股份 | 7,530.00 | 1,000.00 | 2.12 |
| 7 | 600831.sh | 广电网络 | 7,195.96 | 825.23 | 2.03 |
| 8 | 000159.sz | 国际实业 | 6,650.55 | 487.58 | 1.88 |
| 9 | 000819.sz | 岳阳兴长 | 5,648.80 | 460.00 | 1.59 |
| 10 | 600425.sh | 青松建化 | 5,283.19 | 550.33 | 1.49 |
| 报告期:2008-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 000959.sz | 首钢股份 | 14,409.80 | 2,180.00 | 2.84 |
| 2 | 000819.sz | 岳阳兴长 | 12,855.43 | 572.62 | 2.53 |
| 3 | 000537.sz | 广宇发展 | 11,822.34 | 1,310.68 | 2.33 |
| 4 | 000090.sz | 深 天 健 | 11,406.03 | 700.62 | 2.25 |
| 5 | 000888.sz | 峨眉山A | 11,330.02 | 896.36 | 2.23 |
| 6 | 000877.sz | 天山股份 | 10,311.92 | 642.09 | 2.03 |
| 7 | 000006.sz | 深振业A | 10,181.49 | 416.08 | 2.01 |
| 8 | 600570.sh | 恒生电子 | 10,048.19 | 373.12 | 1.98 |
| 9 | 600067.sh | 冠城大通 | 9,614.08 | 550.95 | 1.89 |
| 10 | 000042.sz | 深 长 城 | 9,088.19 | 402.85 | 1.79 |